| Surname | First Name | Index | Rank | TT Rank | Diff | # GREEN | # GOLD | TOTAL | Rank | TT Rank | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberg | Ludvig | 2.18 | 13 | 6 | -7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 6 | -2 |
| Bauchou | Zach | -0.05 | 125 | 111 | -14 | 0 | 0 | 0 | 117 | 111 | -6 |
| Bezuidenhout | Christiaan | 1.84 | 20 | 19 | -1 | 5 | 1 | 6 | 17 | 19 | +2 |
| Bhatia | Akshay | 1.82 | 21 | 60 | +39 | 5 | 1 | 6 | 17 | 60 | +43 |
| Blanchet | Chandler | -0.05 | 125 | 126 | +1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 126 | +9 |
| Bradley | Keegan | 1.98 | 19 | 14 | -5 | 5 | 1 | 6 | 17 | 14 | -3 |
| Brennan | Michael | 1.68 | 28 | 102 | +74 | 3 | 2 | 5 | 28 | 102 | +74 |
| Brown (Oct1994) | Daniel | 0.88 | 64 | 45 | -19 | 2 | 0 | 2 | 73 | 45 | -28 |
| Byrd | Marcus | 0.00 | 121 | 139 | +18 | 0 | 0 | 0 | 117 | 139 | +22 |
| Campos | Rafael | -0.05 | 125 | 121 | -4 | 0 | 0 | 0 | 117 | 121 | +4 |
| Cantlay | Patrick | 2.29 | 9 | 1 | -8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | -4 |
| Castillo | Ricky | 0.66 | 81 | 46 | -35 | 2 | 1 | 3 | 57 | 46 | -11 |
| Chatfield | Davis | -0.05 | 125 | 107 | -18 | 0 | 0 | 0 | 117 | 107 | -10 |
| Clanton | Luke | 1.24 | 52 | 94 | +42 | 3 | 1 | 4 | 44 | 94 | +50 |
| Clark | Wyndham | 1.67 | 31 | 18 | -13 | 4 | 1 | 5 | 28 | 18 | -10 |
| Cole | Eric | 1.24 | 53 | 48 | -5 | 3 | 1 | 4 | 44 | 48 | +4 |
| Coody | Pierceson | 0.34 | 93 | 40 | -53 | 0 | 2 | 2 | 73 | 40 | -33 |
| Davis | Cam | 1.49 | 42 | 127 | +85 | 4 | 1 | 5 | 28 | 127 | +99 |
| Day | Jason | 2.78 | 2 | 3 | +1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | +1 |
| Dou | Zecheng | 0.33 | 95 | 106 | +11 | 1 | 0 | 1 | 97 | 106 | +9 |
| Dumont de Chassart | Adrien | 0.83 | 68 | 81 | +13 | 2 | 1 | 3 | 57 | 81 | +24 |
| Eckroat | Austin | 0.31 | 96 | 73 | -23 | 1 | 1 | 2 | 73 | 73 | 0 |
| English | Harris | 2.08 | 15 | 10 | -5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 10 | +2 |
| Ewart | A.J. | -0.05 | 125 | 135 | +10 | 0 | 0 | 0 | 117 | 135 | +18 |
| Finau | Tony | 1.75 | 22 | 72 | +50 | 5 | 1 | 6 | 17 | 72 | +55 |
| Fishburn | Patrick | 0.76 | 71 | 108 | +37 | 2 | 0 | 2 | 73 | 108 | +35 |
| Fisk | Steven | 0.25 | 104 | 80 | -24 | 1 | 0 | 1 | 97 | 80 | -17 |
| Ford | David | 0.93 | 63 | 92 | +29 | 3 | 0 | 3 | 57 | 92 | +35 |
| Garnett | Brice | -0.01 | 124 | 95 | -29 | 0 | 0 | 0 | 117 | 95 | -22 |
| Geddes | Mark | 0.00 | 121 | 141 | +20 | 0 | 0 | 0 | 117 | 141 | +24 |
| Gerard | Ryan | 2.77 | 3 | 8 | +5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | +3 |
| Ghim | Doug | 0.09 | 117 | 58 | -59 | 0 | 0 | 0 | 117 | 58 | -59 |
| Gonzalez | Emilio | 0.17 | 113 | 116 | +3 | 0 | 0 | 0 | 117 | 116 | -1 |
| Gotterup | Chris | 1.09 | 58 | 5 | -53 | 4 | 1 | 5 | 28 | 5 | -23 |
| Greyserman | Max | 1.48 | 43 | 33 | -10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 33 | +5 |
| Grillo | Emiliano | 1.13 | 56 | 75 | +19 | 3 | 0 | 3 | 57 | 75 | +18 |
| Hastings | Justin | 0.17 | 113 | 112 | -1 | 1 | 0 | 1 | 97 | 112 | +15 |
| Higgo | Garrick | 1.60 | 37 | 28 | -9 | 4 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 |
| Highsmith | Joe | -0.05 | 125 | 115 | -10 | 0 | 0 | 0 | 117 | 115 | -2 |
| Hirata | Kensei | 0.44 | 88 | 118 | +30 | 1 | 0 | 1 | 97 | 118 | +21 |
| Hisatsune | Ryo | 1.26 | 51 | 76 | +25 | 3 | 0 | 3 | 57 | 76 | +19 |
| Hodges | Lee | 1.55 | 39 | 50 | +11 | 5 | 0 | 5 | 28 | 50 | +22 |
| Hoey | Rico | 1.34 | 48 | 85 | +37 | 3 | 1 | 4 | 44 | 85 | +41 |
| Hoffman | Charley | 0.43 | 90 | 133 | +43 | 2 | 0 | 2 | 73 | 133 | +60 |
| Hoge | Tom | 1.69 | 26 | 57 | +31 | 5 | 1 | 6 | 17 | 57 | +40 |
| Hojgaard | Nicolai | 0.64 | 82 | 39 | -43 | 3 | 0 | 3 | 57 | 39 | -18 |
| Hojgaard | Rasmus | 0.31 | 96 | 65 | -31 | 1 | 1 | 2 | 73 | 65 | -8 |
| Homa | Max | 1.50 | 40 | 35 | -5 | 4 | 1 | 5 | 28 | 35 | +7 |
| Horschel | Billy | 1.64 | 32 | 41 | +9 | 4 | 1 | 5 | 28 | 41 | +13 |
| Hossler | Beau | 1.69 | 26 | 77 | +51 | 5 | 0 | 5 | 28 | 77 | +49 |
| Hubbard | Mark | 0.80 | 70 | 98 | +28 | 2 | 1 | 3 | 57 | 98 | +41 |
| Hughes | Mackenzie | 1.05 | 59 | 82 | +23 | 3 | 1 | 4 | 44 | 82 | +38 |
| Jaeger | Stephan | 1.50 | 40 | 51 | +11 | 4 | 1 | 5 | 28 | 51 | +23 |
| Kanaya | Takumi | 0.68 | 76 | 64 | -12 | 2 | 0 | 2 | 73 | 64 | -9 |
| Kang | Jeffrey | -0.05 | 125 | 132 | +7 | 0 | 0 | 0 | 117 | 132 | +15 |
| Keefer | Johnny | 1.68 | 29 | 69 | +40 | 4 | 0 | 4 | 44 | 69 | +25 |
| Kim | Michael | 1.30 | 50 | 26 | -24 | 3 | 1 | 4 | 44 | 26 | -18 |
| Kim | Seonghyeon | 0.38 | 91 | 71 | -20 | 0 | 2 | 2 | 73 | 71 | -2 |
| Kim | Si Woo | 2.60 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | +2 |
| Kim | Tom | 1.05 | 59 | 52 | -7 | 3 | 1 | 4 | 44 | 52 | +8 |
| Kizzire | Patton | 0.26 | 101 | 103 | +2 | 1 | 0 | 1 | 97 | 103 | +6 |
| Knapp | Jake | 1.63 | 34 | 13 | -21 | 4 | 2 | 6 | 17 | 13 | -4 |
| Koepka | Brooks | 1.36 | 46 | 42 | -4 | 3 | 0 | 3 | 57 | 42 | -15 |
| Kuchar | Matt | 0.16 | 116 | 36 | -80 | 0 | 1 | 1 | 97 | 36 | -61 |
| Lamprecht | Christo | -0.05 | 125 | 137 | +12 | 0 | 0 | 0 | 117 | 137 | +20 |
| Lebioda | Hank | -0.05 | 125 | 109 | -16 | 0 | 0 | 0 | 117 | 109 | -8 |
| Lee | Seungtaek | -0.05 | 125 | 120 | -5 | 0 | 0 | 0 | 117 | 120 | +3 |
| Li | Haotong | 2.30 | 8 | 38 | +30 | 7 | 0 | 7 | 8 | 38 | +30 |
| Lipsky | David | 0.20 | 107 | 101 | -6 | 1 | 0 | 1 | 97 | 101 | +4 |
| List | Luke | 0.57 | 85 | 113 | +28 | 2 | 0 | 2 | 73 | 113 | +40 |
| Lower | Justin | 0.69 | 73 | 128 | +55 | 2 | 0 | 2 | 73 | 128 | +55 |
| Malnati | Peter | -0.05 | 125 | 123 | -2 | 0 | 0 | 0 | 117 | 123 | +6 |
| Matsuyama | Hideki | 2.19 | 12 | 7 | -5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 7 | -1 |
| McCarthy | Denny | 2.13 | 14 | 12 | -2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 12 | +4 |
| McCarty | Matt | 2.48 | 6 | 22 | +16 | 7 | 0 | 7 | 8 | 22 | +14 |
| McGreevy | Max | 0.34 | 93 | 68 | -25 | 1 | 1 | 2 | 73 | 68 | -5 |
| McNealy | Maverick | 2.23 | 10 | 11 | +1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 11 | +3 |
| Meissner | Mac | 0.22 | 106 | 62 | -44 | 1 | 0 | 1 | 97 | 62 | -35 |
| Mitchell | Keith | 1.35 | 47 | 47 | 0 | 3 | 1 | 4 | 44 | 47 | +3 |
| Moore | Taylor | 1.62 | 35 | 61 | +26 | 5 | 0 | 5 | 28 | 61 | +33 |
| Mouw | William | 0.74 | 72 | 97 | +25 | 2 | 0 | 2 | 73 | 97 | +24 |
| Nakajima | Keita | 0.17 | 113 | 105 | -8 | 0 | 1 | 1 | 97 | 105 | +8 |
| Neergaard-Petersen | Rasmus | 2.23 | 10 | 24 | +14 | 6 | 0 | 6 | 17 | 24 | +7 |
| Noren | Alex | 0.99 | 62 | 29 | -33 | 2 | 1 | 3 | 57 | 29 | -28 |
| Novak | Andrew | 1.75 | 22 | 31 | +9 | 5 | 1 | 6 | 17 | 31 | +14 |
| Nyholm | Pontus | -0.05 | 125 | 140 | +15 | 0 | 0 | 0 | 117 | 140 | +23 |
| Olesen | Thorbjorn | 0.57 | 84 | 34 | -50 | 2 | 0 | 2 | 73 | 34 | -39 |
| Parry | John | 1.37 | 45 | 54 | +9 | 4 | 0 | 4 | 44 | 54 | +10 |
| Pavon | Matthieu | 0.57 | 85 | 90 | +5 | 2 | 1 | 3 | 57 | 90 | +33 |
| Pendrith | Taylor | 2.02 | 17 | 15 | -2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 15 | +7 |
| Penge | Marco | 0.26 | 101 | 86 | -15 | 1 | 0 | 1 | 97 | 86 | -11 |
| Phillips | Chandler | 0.31 | 96 | 74 | -22 | 1 | 0 | 1 | 97 | 74 | -23 |
| Potgieter | Aldrich | 0.84 | 67 | 84 | +17 | 3 | 0 | 3 | 57 | 84 | +27 |
| Power | Seamus | 1.13 | 56 | 43 | -13 | 3 | 1 | 4 | 44 | 43 | -1 |
| Putnam | Andrew | 1.16 | 55 | 25 | -30 | 4 | 0 | 4 | 44 | 25 | -19 |
| Rai | Aaron | 1.47 | 44 | 20 | -24 | 4 | 1 | 5 | 28 | 20 | -8 |
| Ramey | Chad | 0.25 | 104 | 88 | -16 | 1 | 0 | 1 | 97 | 88 | -9 |
| Reitan | Kristoffer | 0.86 | 66 | 129 | +63 | 3 | 0 | 3 | 57 | 129 | +72 |
| Riley | Davis | 0.35 | 92 | 78 | -14 | 1 | 1 | 2 | 73 | 78 | +5 |
| Rodgers | Patrick | 2.86 | 1 | 27 | +26 | 9 | 1 | 10 | 1 | 27 | +26 |
| Rose | Justin | 1.75 | 22 | 30 | +8 | 5 | 1 | 6 | 17 | 30 | +13 |
| Roy | Kevin | 0.19 | 109 | 70 | -39 | 0 | 1 | 1 | 97 | 70 | -27 |
| Rozo | Marcelo | -0.05 | 125 | 136 | +11 | 0 | 0 | 0 | 117 | 136 | +19 |
| Saddier | Adrien | 1.31 | 49 | 89 | +40 | 3 | 0 | 3 | 57 | 89 | +32 |
| Salinda | Isaiah | 0.67 | 77 | 114 | +37 | 2 | 0 | 2 | 73 | 114 | +41 |
| Sargent | Gordon | -0.08 | 141 | 134 | -7 | 0 | 0 | 0 | 117 | 134 | +17 |
| Schauffele | Xander | 1.62 | 35 | 2 | -33 | 4 | 0 | 4 | 44 | 2 | -42 |
| Schenk | Adam | 0.67 | 77 | 130 | +53 | 2 | 0 | 2 | 73 | 130 | +57 |
| Schmid | Matti | 0.67 | 77 | 91 | +14 | 2 | 0 | 2 | 73 | 91 | +18 |
| Scott | Adam | 1.70 | 25 | 16 | -9 | 5 | 1 | 6 | 17 | 16 | -1 |
| Shipley | Neal | 0.03 | 119 | 122 | +3 | 0 | 0 | 0 | 117 | 122 | +5 |
| Smalley | Alex | 0.81 | 69 | 44 | -25 | 2 | 1 | 3 | 57 | 44 | -13 |
| Smith | Jordan | 0.03 | 119 | 55 | -64 | 0 | 0 | 0 | 117 | 55 | -62 |
| Smotherman | Austin | 1.05 | 61 | 66 | +5 | 4 | 0 | 4 | 44 | 66 | +22 |
| Snedeker | Brandt | 0.18 | 110 | 93 | -17 | 1 | 0 | 1 | 97 | 93 | -4 |
| Spaun | J.J. | 1.68 | 29 | 9 | -20 | 4 | 1 | 5 | 28 | 9 | -19 |
| Stevens | Sam | 2.42 | 7 | 23 | +16 | 8 | 1 | 9 | 2 | 23 | +21 |
| Streelman | Kevin | 0.26 | 101 | 119 | +18 | 1 | 0 | 1 | 97 | 119 | +22 |
| Svensson | Adam | -0.05 | 125 | 104 | -21 | 0 | 0 | 0 | 117 | 104 | -13 |
| Svensson | Jesper | 0.06 | 118 | 83 | -35 | 0 | 1 | 1 | 97 | 83 | -14 |
| Theegala | Sahith | 2.51 | 5 | 37 | +32 | 7 | 1 | 8 | 5 | 37 | +32 |
| Thompson | Davis | 0.31 | 96 | 32 | -64 | 1 | 1 | 2 | 73 | 32 | -41 |
| Thorbjornsen | Michael | 1.60 | 38 | 63 | +25 | 3 | 2 | 5 | 28 | 63 | +35 |
| Tosti | Alejandro | 0.44 | 88 | 131 | +43 | 1 | 0 | 1 | 97 | 131 | +34 |
| Valimaki | Sami | 0.67 | 77 | 56 | -21 | 2 | 0 | 2 | 73 | 56 | -17 |
| Van Rooyen | Erik | 0.69 | 73 | 100 | +27 | 2 | 0 | 2 | 73 | 100 | +27 |
| VanDerLaan | John | 0.88 | 64 | 125 | +61 | 2 | 0 | 2 | 73 | 125 | +52 |
| Vegas | Jhonattan | 0.18 | 110 | 96 | -14 | 1 | 0 | 1 | 97 | 96 | -1 |
| Ventura | Kris | 0.69 | 73 | 67 | -6 | 3 | 0 | 3 | 57 | 67 | +10 |
| Vilips | Karl | -0.05 | 125 | 99 | -26 | 0 | 0 | 0 | 117 | 99 | -18 |
| Villegas | Camilo | 0.20 | 107 | 124 | +17 | 1 | 0 | 1 | 97 | 124 | +27 |
| Walker | Danny | 0.18 | 110 | 117 | +7 | 1 | 0 | 1 | 97 | 117 | +20 |
| Wallace | Matt | 0.45 | 87 | 59 | -28 | 2 | 0 | 2 | 73 | 59 | -14 |
| Whaley | Vince | 1.22 | 54 | 53 | -1 | 3 | 0 | 3 | 57 | 53 | -4 |
| Wise | Aaron | 0.00 | 121 | 138 | +17 | 0 | 0 | 0 | 117 | 138 | +21 |
| Woodland | Gary | 0.31 | 96 | 79 | -17 | 1 | 1 | 2 | 73 | 79 | +6 |
| Wu | Dylan | -0.05 | 125 | 87 | -38 | 0 | 0 | 0 | 117 | 87 | -30 |
| Yellamaraju | Sudarshan | 0.59 | 83 | 110 | +27 | 2 | 0 | 2 | 73 | 110 | +37 |
| Young | Cameron | 2.02 | 17 | 17 | 0 | 5 | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 |
| Yu | Kevin | 1.64 | 32 | 49 | +17 | 4 | 1 | 5 | 28 | 49 | +21 |
| Yu | Kevin | 1.64 | 32 | 49 | +17 | 4 | 1 | 5 | 28 | 49 | +21 |
|
This table summaries the analysis of top-5 trends with expandable rows showing detailed player statistics. The data in the above table is as follows:
Click on any player row to see which criteria from the Event Profile page they meet:
|