Tour-Tips.com - golf betting tips and stats for the PGA Tour, European Tour and other Tour events around the world

 
RegisterLoginLogout

Home|PGA|European|Champions|LPGA|WGC|Others

Men's Golf Rankings
Updated: 1st December 2025
Rank Last Week Player AdjScore Events OWGR
1 1 Scottie Scheffler 66.79 42 1
2 2 Jon Rahm 68.24 40 81
3 3 Tommy Fleetwood 68.30 52 3
4 4 Rory McIlroy 68.34 49 2
5 5 Xander Schauffele 68.37 39 4
6 6 Russell Henley 68.49 39 5
7 7 Bryson DeChambeau 68.65 35 26
8 9 Justin Thomas 68.76 43 8
9 8 Patrick Cantlay 68.78 40 24
10 10 Sam Burns 68.87 48 25
11 11 Hideki Matsuyama 68.90 48 20
12 12 Keegan Bradley 68.96 45 14
13 13 Viktor Hovland 68.98 39 13
14 14 Corey Conners 69.00 48 30
15 16 Ludvig Aberg 69.03 45 16
16 17 Collin Morikawa 69.06 45 12
17 18 Ben Griffin 69.06 66 9
18 19 Robert Macintyre 69.11 61 7
19 15 Joaquin Niemann 69.16 46 134
20 20 Tyrrell Hatton 69.16 50 19
21 22 Harris English 69.24 49 11
22 24 J.J. Spaun 69.25 53 6
23 23 Matt Fitzpatrick 69.25 53 22
24 25 Shane Lowry 69.26 54 27
25 21 Jason Day 69.27 41 49
26 26 Denny McCarthy 69.28 47 63
27 27 Alex Noren 69.32 39 17
28 31 Harry Hall 69.34 56 57
29 30 Aaron Rai 69.35 55 23
30 28 Sepp Straka 69.35 51 15
31 29 Jordan Spieth 69.36 41 70
32 32 Cameron Young 69.37 49 18
33 33 Maverick Mcnealy 69.42 54 21
34 34 Taylor Pendrith 69.47 49 46
35 36 Akshay Bhatia 69.48 55 43
36 35 Si Woo Kim 69.49 58 54
37 37 Brian Harman 69.53 52 33
38 39 J.T. Poston 69.54 51 52
39 38 Sebastian Munoz 69.57 33 816
40 40 Adam Scott 69.61 48 62
41 43 David Puig 69.67 48 112
42 41 Rickie Fowler 69.70 45 83
43 42 Davis Thompson 69.71 54 91
44 44 Kurt Kitayama 69.73 47 34
45 45 Christiaan Bezuidenhout 69.74 56 88
46 46 Daniel Berger 69.75 49 58
47 48 Max Greyserman 69.76 54 32
48 50 Michael Kim 69.77 62 36
49 54 Min Woo Lee 69.78 49 42
50 49 Patrick Reed 69.78 54 44
51 52 Nick Taylor 69.78 52 51
52 55 Andrew Novak 69.79 53 31
53 53 Billy Horschel 69.79 42 45
54 47 Carlos Ortiz 69.81 36 163
55 51 Lucas Glover 69.82 50 61
56 58 Sungjae Im 69.85 59 39
57 57 Chris Kirk 69.85 46 71
58 59 Matt Kuchar 69.85 44 133
59 60 Justin Rose 69.86 45 10
60 56 Wyndham Clark 69.88 49 38
61 61 Tom Mckibbin 69.89 54 76
62 62 Chris Gotterup 69.89 54 28
63 63 Cameron Tringale 69.91 30 674
64 64 Thorbjorn Olesen 69.95 60 101
65 65 Michael Thorbjornsen 69.95 37 -
66 66 Sam Stevens 69.96 62 48
67 67 Rasmus Hojgaard 69.97 53 37
68 69 Tony Finau 69.99 44 84
69 68 Abraham Ancer 70.03 34 655
70 71 Byeong Hun An 70.04 52 92
71 72 Emiliano Grillo 70.06 52 102
72 74 Vince Whaley 70.06 58 106
73 76 Austin Eckroat 70.08 54 115
74 75 Paul Casey 70.08 33 799
75 78 Rico Hoey 70.09 60 72
76 77 Kevin Yu 70.09 57 86
77 79 Nico Echavarria 70.10 58 50
78 81 Thomas Detry 70.10 57 56
79 80 Keith Mitchell 70.10 53 123
80 73 Ryan Fox 70.10 56 41
81 82 MacKenzie Hughes 70.12 54 89
82 83 Bud Cauley 70.14 41 -
83 70 Rasmus Neergaard-Petersen 70.15 54 82
84 84 Matt Wallace 70.15 62 74
85 87 Gary Woodland 70.16 48 121
86 88 Victor Perez 70.18 55 127
87 89 Charles Howell 70.18 24 908
88 90 Matt McCarty 70.18 55 55
89 91 Ryan Gerard 70.19 59 53
90 122 Hennie Du Plessis 70.19 12 639
91 85 Jake Knapp 70.20 46 99
92 94 Doug Ghim 70.20 56 142
93 93 Sergio Garcia 70.21 37 478
94 95 Eric Cole 70.21 66 108
95 101 Marc Leishman 70.21 36 285
96 106 Tom Kim 70.21 53 100
97 97 Bubba Watson 70.22 31 633
98 96 Nicolai Hojgaard 70.22 55 73
99 99 Jacob Bridgeman 70.24 58 78
100 98 Seamus Power 70.24 56 158
101 100 Thomas Pieters 70.25 39 543
102 107 Sahith Theegala 70.27 50 107
103 105 Charl Schwartzel 70.27 38 495
104 103 Webb Simpson 70.28 27 435
105 102 Talor Gooch 70.28 32 1566
106 104 Stephan Jaeger 70.28 53 104
107 110 Matti Schmid 70.29 66 87
108 109 Mac Meissner 70.30 52 103
109 108 Jhonattan Vegas 70.30 47 80
110 111 Andrew Putnam 70.31 56 175
111 92 Dean Burmester 70.31 46 267
112 112 Max Homa 70.32 48 132
113 86 Cameron Smith 70.32 43 354
114 116 Garrick Higgo 70.32 48 68
115 114 Sami Valimaki 70.32 56 40
116 113 Luke Clanton 70.33 26 -
117 117 Patrick Fishburn 70.33 57 122
118 115 Richard Bland 70.33 37 506
119 118 Patrick Rodgers 70.34 65 117
120 119 Marco Penge 70.34 55 29
121 120 Mark Hubbard 70.36 62 116
122 121 Louis Oosthuizen 70.36 39 433
123 123 Lucas Herbert 70.38 40 253
124 124 Jordan Smith 70.39 57 90
125 126 Max McGreevy 70.39 61 65
126 125 Beau Hossler 70.39 57 129
127 128 Alex Smalley 70.44 58 120
128 129 Lee Hodges 70.44 55 136
129 127 Will Zalatoris 70.44 35 200
130 130 Brooks Koepka 70.47 38 241
131 131 Johnny Keefer 70.47 39 -
132 132 Haotong Li 70.48 50 85
133 133 Anirban Lahiri 70.49 37 856
134 134 Pierceson Coody 70.50 59 98
135 135 Hayden Springer 70.54 51 207
136 136 Jesper Svensson 70.55 57 137
137 137 Takumi Kanaya 70.56 61 119
138 138 Joost Luiten 70.58 53 176
139 140 Steven Fisk 70.58 50 105
140 143 Branden Grace 70.59 36 516
141 139 Taylor Moore 70.59 56 156
142 141 Zach Johnson 70.59 35 266
143 144 John Parry 70.61 59 95
144 142 Tom Hoge 70.61 59 94
145 146 Ricky Castillo 70.62 54 171
146 147 Niklas Norgaard Moller 70.62 56 -
147 145 Chandler Phillips 70.62 55 151
148 148 Keita Nakajima 70.63 46 93
149 149 Dustin Johnson 70.64 38 626
150 150 Kristoffer Reitan 70.65 49 59
151 151 Francesco Laporta 70.67 57 216
152 152 Laurie Canter 70.68 45 60
153 153 Matteo Manassero 70.68 53 194
154 155 Kris Ventura 70.69 53 212
155 154 Henrik Norlander 70.69 55 258
156 162 Daniel Hillier 70.70 55 149
157 156 Adam Hadwin 70.70 55 225
158 157 Greyson Sigg 70.71 56 254
159 158 Angel Ayora 70.72 61 126
160 159 Sam Ryder 70.74 57 199
161 163 Jayden Schaper 70.75 58 153
162 161 Chad Ramey 70.75 59 169
163 166 Oliver Lindell 70.76 54 173
164 160 Erik Van Rooyen 70.76 58 110
165 164 Antoine Rozner 70.76 53 167
166 165 Kevin Roy 70.76 54 143
167 167 Jason Kokrak 70.79 33 463
168 168 Ben Silverman 70.80 52 222
169 169 Scott Vincent 70.81 46 155
170 170 Ryo Hisatsune 70.82 63 128
171 171 Jorge Campillo 70.82 65 159
172 172 Peter Uihlein 70.83 43 181
173 173 Ewen Ferguson 70.83 52 168
174 174 Brice Garnett 70.84 43 291
175 176 William Mouw 70.84 47 114
176 178 Michael Brennan 70.84 31 -
177 175 Justin Lower 70.84 60 152
178 196 Wenyi Ding 70.85 33 -
179 177 Quade Cummins 70.85 57 275
180 180 Daniel Brown (Oct1994) 70.85 48 75
181 179 Julien Guerrier 70.86 50 220
182 181 Carson Young 70.86 57 170
183 197 Jose Luis Ballester 70.86 16 -
184 182 Thriston Lawrence 70.87 64 64
185 184 Harold Varner 70.88 32 1342
186 183 Joseph Bramlett 70.88 51 353
187 186 Brandt Snedeker 70.88 53 282
188 185 Joel Dahmen 70.89 58 206
189 187 Brian Campbell 70.90 49 67
190 191 Thomas Rosenmueller 70.90 51 -
191 190 Adrien Saddier 70.90 53 77
192 189 Caleb Surratt 70.90 38 -
193 188 Ben Martin 70.90 40 410
194 192 Eugenio Chacarra 70.91 50 -
195 193 Matthew Jordan 70.92 52 184
196 194 Zac Blair 70.92 52 265
197 195 Adam Svensson 70.93 61 297
198 198 Neal Shipley 70.94 42 -
199 199 Andy Sullivan 70.94 60 144
200 201 Adrien Dumont De Chassart 70.94 57 157
201 203 Ben Kohles 70.95 57 250
202 202 Lanto Griffin 70.95 51 185
203 207 Chandler Blanchet 70.96 45 118
204 210 Elvis Smylie 70.96 43 135
205 206 Rikuya Hoshino 70.97 47 349
206 204 Chan Kim 70.97 57 236
207 205 Adrian Meronk 70.97 45 592
208 208 Todd Clements 70.97 55 203
209 200 Phil Mickelson 70.98 33 1149
210 209 Jacob Skov Olesen 70.98 32 -
211 213 Tom Vaillant 70.99 53 304
212 211 Ryan Moore 71.01 28 779
213 212 Wesley Bryan 71.02 23 504
214 214 Dylan Wu 71.03 52 368
215 216 David Skinns 71.04 55 261
216 217 Patton Kizzire 71.06 50 229
217 218 Noah Goodwin 71.06 49 273
218 215 Ugo Coussaud 71.07 56 243
219 219 Romain Langasque 71.08 55 190
220 220 Martin Laird 71.08 45 323
221 221 Nick Hardy 71.08 57 433
222 223 David Lipsky 71.08 58 140
223 222 Seonghyeon Kim 71.09 63 161
224 224 Austin Smotherman 71.09 51 130
225 225 Jackson Suber 71.10 51 183
226 226 Davis Riley 71.11 55 97
227 232 Alex Fitzpatrick 71.11 57 211
228 229 Trey Mullinax 71.11 33 326
229 230 Jeremy Paul 71.12 53 288
230 260 Cam Davis 71.12 50 124
231 233 Joe Highsmith 71.13 58 109
232 234 Nick Dunlap 71.14 50 -
233 235 Stewart Cink 71.14 49 966
234 228 Kota Kaneko 71.14 46 -
235 227 Brandon Stone 71.15 58 321
236 248 Sam Bairstow 71.16 57 260
237 237 Grant Forrest 71.16 49 164
238 238 Zecheng Dou 71.16 48 215
239 236 Johannes Veerman 71.17 53 226
240 239 Steven Alker 71.17 48 3262
241 231 Alexander Bjork 71.18 23 691
242 243 Brandon Robinson Thompson 71.18 53 230
243 242 Adam Schenk 71.18 60 131
244 247 Emilio Gonzalez 71.19 56 154
245 246 Calum Hill 71.19 54 -
246 245 Brendan Steele 71.19 30 1727
247 244 Luke List 71.20 57 372
248 251 Marcel Schneider 71.20 55 251
249 253 Marcus Armitage 71.20 53 210
250 250 Mitchell Meissner 71.20 49 280
251 252 Trevor Cone 71.21 50 296
252 254 Taylor Montgomery 71.22 50 186
253 263 Taiga Semikawa 71.22 51 263
254 240 Charley Hoffman 71.22 38 224
255 255 Cameron Champ 71.22 50 311
256 256 Andrea Pavan 71.22 62 283
257 257 Richard Mansell 71.24 53 160
258 259 Matthieu Pavon 71.24 56 195
259 261 Jacques Kruyswijk 71.24 51 174
260 249 Nate Lashley 71.24 48 303
261 262 Isaiah Salinda 71.25 49 208
262 264 Sadom Kaewkanjana 71.25 43 247
263 265 Francesco Molinari 71.26 41 475
264 266 Graeme McDowell 71.26 31 1541
265 268 Hank Lebioda 71.27 47 189
266 269 Jeff Winther 71.27 50 284
267 270 Aldrich Potgieter 71.27 49 79
268 267 Davis Chatfield 71.27 49 214
269 271 Richie Ramsay 71.28 49 361
270 272 Pontus Nyholm 71.28 52 257
271 258 C.T. Pan 71.28 30 345
272 273 Guido Migliozzi 71.28 53 227
273 275 David Ford 71.28 15 -
274 274 Karl Vilips 71.29 34 -
275 279 Richard Sterne 71.30 27 208
276 276 Sebastian Soderberg 71.30 41 256
277 278 Seung-Yul Noh 71.31 55 452
278 280 Paul Peterson 71.31 55 228
279 285 Ryosuke Kinoshita 71.31 52 325
280 281 Martin Kaymer 71.32 36 958
281 277 Trace Crowe 71.34 49 180
282 283 Sam Horsfield 71.34 34 1089
283 286 Christo Lamprecht 71.34 40 -
284 287 Danny Walker 71.35 51 205
285 241 Andrew Johnston 71.35 17 761
286 282 Henrik Stenson 71.36 30 1195
287 289 Alejandro Del Rey 71.37 52 238
288 288 Frederic Lacroix 71.37 46 249
289 293 Seungtaek Lee 71.38 53 -
290 297 Kazuki Higa 71.38 62 113
291 290 John Catlin 71.38 51 252
292 294 John Pak 71.38 48 293
293 295 Danny Willett 71.39 35 340
294 296 Ben Campbell 71.39 31 403
295 298 Robby Shelton 71.40 52 299
296 299 Harry Higgs 71.40 54 192
297 301 Martin Couvra 71.42 55 138
298 300 Kensei Hirata 71.42 58 148
299 302 Adrian Otaegui 71.43 60 362
300 306 Kazuma Kobori 71.43 50 182
301 284 Shugo Imahira 71.43 44 255
302 304 Zach Bauchou 71.44 54 202
303 303 Connor Syme 71.44 52 204
304 292 Mikumu Horikawa 71.45 50 289
305 305 Kevin Streelman 71.45 37 429
306 307 Travis Smyth 71.45 38 352
307 308 Ross Steelman 71.46 47 307
308 309 Joakim Lagergren 71.47 48 111
309 291 Matt Jones 71.47 37 786
310 323 Bernd Wiesberger 71.48 50 327
311 311 Will Gordon 71.48 44 318
312 310 Norman Xiong 71.49 33 741
313 314 Dan Bradbury 71.49 54 240
314 312 Gordon Sargent 71.49 13 -
315 315 Ian Holt 71.49 35 342
316 313 Jason Scrivener 71.49 55 310
317 318 Jonathan Byrd 71.50 28 522
318 316 Chez Reavie 71.51 40 767
319 319 Alistair Docherty 71.51 49 332
320 320 Justin Suh 71.51 53 319
321 321 John VanDerLaan 71.52 50 264
322 317 Jinichiro Kozuma 71.53 46 689
323 325 Nicolai Von Dellingshausen 71.53 56 191
324 326 Lee Westwood 71.54 30 1015
325 327 Blades Brown 71.54 23 -
326 331 Trent Phillips 71.55 54 286
327 330 Ben Taylor 71.55 53 461
328 328 Peter Malnati 71.56 53 400
329 324 Alejandro Tosti 71.57 49 231
330 336 Tom Whitney 71.58 50 583
331 329 Fabrizio Zanotti 71.58 47 394
332 332 Andreas Halvorsen 71.59 42 427
333 338 Kevin Dougherty 71.60 52 360
334 333 Yuto Katsuragawa 71.60 45 262
335 340 Doc Redman 71.60 42 339
336 334 Sean Crocker 71.60 49 338
337 337 Edoardo Molinari 71.61 40 497
338 341 Ashun Wu 71.61 42 301
339 335 Daniel Summerhays 71.62 26 763
340 343 Tatsunori Shogenji 71.62 60 188
341 342 Nacho Elvira 71.62 55 193
342 322 Shaun Norris 71.62 58 125
343 339 Kiradech Aphibarnrat 71.63 58 329
344 345 Marcus Kinhult 71.63 48 356
345 347 Nicolo Galletti 71.64 41 295
346 346 Jackson Buchanan 71.64 15 -
347 348 Ernie Els 71.64 49 4887
348 349 Jens Dantorp 71.65 55 386
349 356 Casey Jarvis 71.67 72 268
350 350 Kevin Na 71.67 31 1202
351 351 Kevin Velo 71.67 52 588
352 354 Cooper Dossey 71.68 50 421
353 353 David Ravetto 71.68 56 301
354 355 Maximilian Rottluff 71.68 40 474
355 352 Angel Hidalgo 71.68 57 221
356 362 Young-Han Song 71.69 54 322
357 361 J.C. Ritchie 71.69 54 139
358 358 Kieran Vincent 71.69 45 390
359 357 Matt NeSmith 71.69 56 414
360 359 Joe Dean 71.70 48 -
361 365 Dylan Menante 71.70 32 -
362 363 Alvaro Ortiz 71.70 54 298
363 364 Roger Sloan 71.70 47 636
364 344 Aaron Cockerill 71.71 57 437
365 366 Tyler Duncan 71.71 54 496
366 360 Matthew Wolff 71.71 26 1900
367 367 Miguel Tabuena 71.72 37 217
368 369 Caleb VanArragon 71.72 27 -
369 370 Ian Gilligan 71.72 14 -
370 371 Troy Merritt 71.73 56 454
371 372 Darius Van Driel 71.74 53 259
372 373 Hayden Buckley 71.74 53 479
373 376 Bronson Burgoon 71.74 30 579
374 375 Shad Tuten 71.74 35 413
375 377 Wilson Furr 71.75 51 488
376 368 Rafa Cabrera Bello 71.75 60 289
377 378 Rick Lamb 71.75 46 391
378 379 James Hahn 71.76 25 967
379 386 Mikael Lindberg 71.76 52 279
380 387 Logan McAllister 71.77 48 344
381 385 Callum Shinkwin 71.77 41 774
382 381 Jack Senior 71.77 51 373
383 374 Ryo Ishikawa 71.77 47 278
384 389 Braden Thornberry 71.78 53 485
385 380 Clement Sordet 71.78 53 482
386 390 Michael Johnson 71.78 51 462
387 393 Ben Schmidt 71.79 52 312
388 384 Yusaku Hosono 71.79 47 484
389 396 Jeffrey Kang 71.80 48 201
390 383 Nathan Kimsey 71.80 24 519
391 401 Stefano Mazzoli 71.80 58 359
392 382 Andy Ogletree 71.80 33 1833
393 400 Kevin Kisner 71.80 40 723
394 397 Austin Hitt 71.80 53 328
395 394 Scott Jamieson 71.80 52 369
396 399 Maximilian Kieffer 71.81 53 561
397 388 Ian Poulter 71.81 27 3326
398 395 Kyoung-Hoon Lee 71.82 42 379
399 392 Rafael Campos 71.83 59 370
400 391 Callum Tarren 71.83 53 553
401 402 Ren Yonezawa 71.83 51 237
402 420 Davis Bryant 71.84 28 -
403 403 Riki Kawamoto 71.84 49 281
404 398 Tomohiro Ishizaka 71.84 43 503
405 405 Thomas Aiken 71.85 53 598
406 406 Tim Widing 71.85 44 436
407 404 Chesson Hadley 71.85 45 574
408 409 Taiki Yoshida 71.86 53 380
409 407 Anders Albertson 71.86 30 1100
410 408 Marcel Siem 71.86 44 271
411 411 Yuta Sugiura 71.87 48 213
412 413 Trey Winstead 71.88 47 432
413 412 Richard T. Lee 71.88 52 -
414 433 Barend Botha 71.88 38 -
415 414 Dylan Frittelli 71.89 58 547
416 416 Will Cannon 71.89 35 -
417 415 Camilo Villegas 71.89 54 420
418 417 Ian Snyman 71.89 39 514
419 418 Davis Shore 71.89 51 387
420 410 Joel Girrbach 71.91 62 287
421 419 Brendan Valdes 71.91 15 -
422 422 Nick Gabrelcik 71.91 37 -
423 421 Pablo Larrazabal 71.91 43 396
424 423 Julian Suri 71.92 41 217
425 424 Luis Masaveu 71.92 27 -
426 431 David Law 71.92 56 197
427 430 Yanhan Zhou 71.92 29 -
428 426 Niklas Lemke 71.92 42 408
429 425 Brandon Wu 71.93 56 566
430 441 Robin Williams 71.93 67 364
431 427 Ivan Cantero 71.93 57 -
432 429 Manuel Elvira 71.93 61 294
433 451 Ricardo Gouveia 71.93 60 411
434 432 Micah Lauren Shin 71.93 16 799
435 434 Russell Knox 71.94 44 324
436 435 Sandy Scott 71.94 44 415
437 450 Curtis Luck 71.95 21 657
438 436 Gavin Green 71.96 60 527
439 437 Miguel Angel Jimenez 71.96 52 4887
440 428 Brendon Todd 71.96 34 447
441 438 Sebastian Cappelen 71.96 26 457
442 443 James Piot 71.96 25 571
443 439 Joe Weiler 71.97 51 446
444 442 Lukas Nemecz 71.97 52 494
445 445 Marcelo Rozo 71.97 51 459
446 444 Wil Bateman 71.98 24 1137
447 449 Rayhan Thomas 71.99 31 -
448 448 Frankie Capan 71.99 53 219
449 446 Eddie Pepperell 71.99 46 530
450 447 Nicolas Colsaerts 71.99 44 367
451 452 Harrison Endycott 71.99 33 790
452 470 Taihei Sato 72.01 51 376
453 455 Takashi Ogiso 72.01 51 363
454 440 Kevin Tway 72.01 35 531
455 456 Cole Sherwood 72.02 38 -
456 457 Benjamin Hebert 72.02 49 476
457 458 Andrew Wilson 72.02 46 521
458 474 Darren Fichardt 72.02 53 331
459 473 Ryo Katsumata 72.03 44 375
460 459 Taichi Kho 72.03 41 346
461 481 Gregorio De Leo 72.04 48 448
462 453 Daniel Young 72.04 55 314
463 468 Wei-Hsuan Wang 72.05 24 -
464 461 Fabian Gomez 72.05 47 549
465 460 Matthew Riedel 72.05 38 -
466 462 Justin Hastings 72.05 15 -
467 466 Josh Teater 72.06 53 406
468 465 Taylor Dickson 72.06 50 395
469 471 Oihan Guillamoundeguy 72.07 51 315
470 467 Cristobal Del Solar 72.07 55 505
471 469 Yubin Jang 72.07 40 -
472 463 Yannik Paul 72.07 57 348
473 472 Padraig Harrington 72.08 55 769
474 485 Tapio Pulkkanen 72.09 51 471
475 480 Naoyuki Kataoka 72.09 49 320
476 476 Chieh-Po Lee 72.10 41 497
477 477 Patrick Welch 72.10 46 334
478 478 Jeremy Gandon 72.10 41 269
479 464 Taisei Shimizu 72.10 45 309
480 482 Connor Howe 72.11 24 581
481 475 Grayson Murray 72.11 13 -
482 491 Freddy Schott 72.11 57 430
483 484 David Perkins 72.12 26 357
484 483 Luke Donald 72.12 29 1058
485 486 Jannik De Bruyn 72.12 50 586
486 488 T.J. Vogel 72.13 44 678
487 490 Jeunghun Wang 72.13 38 416
488 514 Ryutaro Nagano 72.14 47 514
489 493 Austen Truslow 72.14 34 559
490 492 Brendon Jelley 72.15 32 798
491 454 David Micheluzzi 72.16 51 397
492 501 Danthai Boonma 72.16 45 366
493 487 Vincent Norrman 72.16 29 828
494 495 Maximilian Steinlechner 72.16 52 232
495 479 Steve Stricker 72.16 18 -
496 502 Rattanon Wannasrichan 72.16 51 276
497 498 Suteepat Prateeptienchai 72.16 45 246
498 496 Ryan McCormick 72.17 53 538
499 497 Dan McCarthy 72.17 49 593
500 503 Cole Hammer 72.17 51 612
501 489 Brandon Crick 72.17 43 731
502 516 Pieter Moolman 72.18 59 453
503 506 Mason Andersen 72.18 51 637
504 507 Ryan Hall 72.18 37 594
505 508 Lucas Bjerregaard 72.18 47 456
506 509 Hamish Brown 72.19 47 384
507 511 Jin-Ho Choi 72.19 35 -
508 510 Taehoon Ok 72.19 43 177
509 494 Ryan Cole 72.19 11 1259
510 512 Ross Fisher 72.20 53 684
511 513 Matthew Southgate 72.20 50 591
512 532 Tomoharu Otsuki 72.20 47 513
513 581 Nick Voke 72.20 30 398
514 515 Tyson Alexander 72.21 55 489
515 517 Sarit Suwannarut 72.21 36 455
516 518 Zach James 72.21 35 -
517 522 Cameron Percy 72.21 40 -
518 500 Tomoyo Ikemura 72.21 58 292
519 519 Myles Creighton 72.21 51 308
520 520 Ollie Schniederjans 72.22 26 443
521 523 Preston Summerhays 72.22 16 -
522 551 Jazz Janewattananond 72.22 48 472
523 504 Paul Waring 72.22 43 -
524 524 Augusto Nunez 72.22 36 622
525 499 Hiroshi Iwata 72.23 51 349
526 505 Chris Wood 72.23 25 835
527 526 Petr Hruby 72.23 37 -
528 564 Suguru Shimoke 72.23 40 -
529 528 Stuart MacDonald 72.23 43 351
530 542 Sanghee Lee 72.23 50 -
531 534 Owen Stamper 72.24 19 -
532 529 Matthew Anderson 72.24 43 439
533 530 Euan Walker 72.24 50 486
534 535 Davis Lamb 72.24 40 343
535 537 Soren Kjeldsen 72.25 50 1008
536 533 Scott Piercy 72.25 48 600
537 521 Thomas Walsh 72.25 43 683
538 536 Daniel Van Tonder 72.25 62 235
539 538 Yurav Premlall 72.26 55 569
540 540 Carl Yuan 72.26 54 528
541 539 Kyle Westmoreland 72.26 51 377
542 541 Sampson Zheng 72.26 32 -
543 556 Santiago De La Fuente 72.27 31 587
544 568 Sudarshan Yellamaraju 72.27 48 272
545 527 Chris Naegel 72.27 23 1319
546 543 Matt Atkins 72.27 44 532
547 545 Poom Saksansin 72.27 43 431
548 550 Rocco Repetto 72.27 26 -
549 546 Cody Blick 72.28 50 623
550 548 Darren Clarke 72.28 48 2428
551 547 Will Chandler 72.29 39 335
552 525 Wilco Nienaber 72.29 60 508
553 553 Zack Fischer 72.29 39 662
554 531 Mito Pereira 72.29 31 1492
555 554 Veer Ahlawat 72.29 52 573
556 552 Shubhankar Sharma 72.30 57 570
557 555 Junghwan Lee 72.30 46 -
558 559 Steven Brown 72.31 18 1095
559 561 Chris Francoeur 72.31 32 550
560 558 Riley Lewis 72.31 20 -
561 557 Simon Forsstrom 72.31 47 590
562 560 Thomas Bjorn 72.31 51 2079
563 576 Jaco Ahlers 72.32 54 533
564 562 Matthis Besard 72.32 52 619
565 544 Kevin Chappell 72.32 37 696
566 563 Samuel Anderson 72.32 43 536
567 567 Brandon Hoelzer 72.32 38 720
568 569 Peter Kuest 72.33 46 337
569 592 Deon Germishuys 72.33 68 451
570 565 Kaito Onishi 72.33 55 589
571 566 Conor Purcell 72.33 50 444
572 571 Austin Greaser 72.34 35 -
573 572 James Nicholas 72.34 50 492
574 573 Kyle Cottam 72.34 11 1430
575 574 Nick Watney 72.35 33 1051
576 577 Albert Boneta 72.36 40 -
577 579 Alex Cejka 72.37 49 2428
578 549 Filippo Celli 72.37 54 317
579 578 Dillon Stewart 72.37 10 -
580 580 Alexander Levy 72.37 57 538
581 570 Jackson Van Paris 72.38 10 -
582 585 Billy Tom Sargent 72.38 18 679
583 583 Bernhard Langer 72.38 39 4887
584 591 Tobias Jonsson 72.38 36 -
585 587 Brendon Doyle 72.38 30 666
586 586 Aaron Wise 72.38 13 1515
587 590 Jack McDonald 72.39 43 759
588 588 Gaganjeet Bhullar 72.39 35 637
589 589 Derek Bard 72.39 18 -
590 575 Kohei Okada 72.40 43 -
591 584 Brian Stuard 72.41 11 2064
592 597 Justin Leonard 72.41 39 1538
593 582 Jack Maguire 72.41 32 651
594 600 Retief Goosen 72.42 45 -
595 596 Patrick Cover 72.42 49 744
596 598 Alfredo Garcia-Heredia 72.42 53 458
597 602 Brett White 72.43 28 383
598 604 Adri Arnaus 72.43 57 674
599 599 Bryce Lewis 72.43 31 -
600 603 Ratchanon Chantananuwat 72.44 14 1204
601 605 M.J. Maguire 72.44 35 385
602 594 Jordan Gumberg 72.44 64 585
603 606 Kieron Van Wyk 72.45 13 -
604 607 Hunter Eichhorn 72.45 11 1332
605 612 Per Langfors 72.45 47 604
606 608 Gunn Charoenkul 72.45 45 647
607 609 Blaine Hale 72.45 50 -
608 595 Phachara Khongwatmai 72.45 28 853
609 611 Bjorn Hellgren 72.45 38 673
610 615 Freddie Jacobson 72.45 24 -
611 613 Theo Humphrey 72.46 20 507
612 616 Tripp Kinney 72.46 26 552
613 617 David Kocher 72.46 49 708
614 621 Renato Paratore 72.46 57 223
615 618 Robin Sciot-Siegrist 72.46 49 721
616 610 Cameron John 72.46 31 602
617 619 Lars Van Meijel 72.47 56 697
618 601 Luis Carrera 72.47 32 441
619 620 Joshua Creel 72.47 45 652
620 626 Martin Vorster 72.48 47 682
621 622 Dylan Naidoo 72.48 59 371
622 642 Jonathan Broomhead 72.48 49 -
623 641 Pedro Figueiredo 72.48 43 611
624 661 Ryuichi Oiwa 72.48 45 300
625 623 Mikiya Akutsu 72.48 52 374
626 614 Yuwa Kosaihira 72.48 47 358
627 624 Callum Farr 72.49 40 419
628 638 Steve Lewton 72.49 38 635
629 629 Minhyuk Song 72.49 36 467
630 625 Jeong Weon Ko 72.49 63 306
631 627 Carter Jenkins 72.50 43 487
632 633 Brad Kennedy 72.50 39 762
633 628 Roberto Diaz 72.50 53 790
634 632 Jorge Fernandez Valdes 72.51 34 425
635 631 Nathan Franks 72.51 11 -
636 636 Julian Perico 72.51 25 -
637 634 Tommy Gainey 72.51 55 837
638 640 Pavit Tangkamolprasert 72.51 52 558
639 637 Danny Lee 72.52 35 2292
640 643 Borja Virto 72.52 47 809
641 646 Travis Trace 72.53 30 657
642 647 Julien Sale 72.53 47 -
643 644 Jerry Kelly 72.54 42 -
644 645 Mats Ege 72.54 27 -
645 649 George McNeill 72.54 15 1307
646 650 Peter Knade 72.54 26 735
647 630 Taichi Nabetani 72.54 49 670
648 652 Kevin Yuan 72.55 44 517
649 648 Carson Bacha 72.55 11 -
650 670 Yuvraj Sandhu 72.56 51 -
651 639 Hyun-Woo Ryu 72.56 44 578
652 635 Aaron Baddeley 72.57 43 704
653 653 Minkyu Kim 72.57 58 -
654 654 Doyeob Mun 72.57 46 274
655 655 Andrew Kozan 72.57 40 751
656 659 Mark Goetz 72.58 41 668
657 656 Kyungnam Kang 72.58 39 -
658 658 Yongjun Bae 72.58 45 546
