Tour-Tips.com - golf betting tips and stats for the PGA Tour, European Tour and other Tour events around the world

 
RegisterLoginLogout

Home|PGA|European|Champions|LPGA|WGC|Others

Men's Golf Rankings
Updated: 20th January 2025
Rank Last Week Player AdjScore Events OWGR
1 1 Scottie Scheffler 67.27 39 1
2 2 Xander Schauffele 67.73 45 2
3 3 Rory McIlroy 68.12 49 3
4 5 Collin Morikawa 68.24 45 5
5 6 Ludvig Aberg 68.39 39 6
6 4 Jon Rahm 68.40 42 34
7 7 Hideki Matsuyama 68.41 45 4
8 9 Patrick Cantlay 68.48 40 10
9 8 Russell Henley 68.50 40 17
10 12 Tyrrell Hatton 68.61 51 8
11 10 Tommy Fleetwood 68.67 53 11
12 13 Sam Burns 68.70 45 22
13 14 Corey Conners 68.77 47 38
14 15 Joaquin Niemann 68.86 44 71
15 11 Viktor Hovland 68.91 40 9
16 20 Justin Thomas 68.95 42 14
17 16 Bryson DeChambeau 68.98 35 12
18 18 Shane Lowry 68.98 51 28
19 17 Tony Finau 69.05 45 27
20 19 Sungjae Im 69.06 57 20
21 26 Jason Day 69.14 42 33
22 22 Keegan Bradley 69.15 43 13
23 21 Wyndham Clark 69.20 47 7
24 25 Byeong Hun An 69.23 48 25
25 24 Adam Scott 69.26 48 21
26 27 Denny McCarthy 69.27 48 44
27 29 Sahith Theegala 69.30 53 15
28 28 Si Woo Kim 69.31 54 69
29 31 J.T. Poston 69.32 52 37
30 41 Sepp Straka 69.38 55 19
31 23 Cameron Young 69.40 46 40
32 34 Matt Fitzpatrick 69.41 51 47
33 32 Brooks Koepka 69.42 38 116
34 36 Max Homa 69.42 46 48
35 30 Brian Harman 69.44 50 32
36 35 Alex Noren 69.44 49 56
37 39 Aaron Rai 69.46 58 23
38 38 Kurt Kitayama 69.47 46 73
39 40 Davis Thompson 69.48 54 45
40 37 Tom Kim 69.48 53 24
41 33 Christiaan Bezuidenhout 69.48 56 58
42 42 Taylor Pendrith 69.50 56 46
43 43 Akshay Bhatia 69.56 57 31
44 49 Patrick Reed 69.61 46 121
45 46 Min Woo Lee 69.64 50 53
46 47 Austin Eckroat 69.64 54 39
47 45 Sergio Garcia 69.64 35 448
48 50 Tom Hoge 69.64 60 65
49 55 Will Zalatoris 69.67 31 63
50 53 Ben Griffin 69.67 66 61
51 48 Eric Cole 69.69 67 54
52 52 Maverick Mcnealy 69.69 44 29
53 51 Harris English 69.69 50 75
54 54 Billy Horschel 69.70 53 18
55 59 Max Greyserman 69.70 52 35
56 44 Lucas Glover 69.72 54 55
57 58 Beau Hossler 69.73 57 79
58 56 Louis Oosthuizen 69.75 39 209
59 60 Stephan Jaeger 69.80 53 41
60 61 Abraham Ancer 69.81 37 637
61 65 Mark Hubbard 69.82 64 90
62 62 Andrew Putnam 69.84 53 147
63 71 Rickie Fowler 69.85 46 78
64 68 Robert Macintyre 69.85 62 16
65 69 Chris Kirk 69.86 48 57
66 73 Doug Ghim 69.87 58 93
67 64 MacKenzie Hughes 69.87 52 60
68 57 Dean Burmester 69.87 46 124
69 67 Talor Gooch 69.88 35 1198
70 66 Matt Wallace 69.89 64 66
71 63 Jordan Spieth 69.89 41 72
72 72 Marc Leishman 69.90 32 408
73 79 Rasmus Hojgaard 69.92 49 42
74 74 Richard Bland 69.92 37 922
75 70 Adam Hadwin 69.92 52 68
76 75 Cameron Tringale 69.93 28 1100
77 81 Nick Dunlap 69.94 28 30
78 76 Cameron Smith 69.95 43 86
79 77 Thomas Detry 69.95 58 59
80 83 Harry Hall 69.96 57 82
81 80 Thorbjorn Olesen 69.97 56 70
82 89 Taylor Moore 69.99 55 77
83 88 Nick Taylor 69.99 54 26
84 78 Emiliano Grillo 70.02 52 102
85 82 Paul Casey 70.02 29 1012
86 90 Ryan Fox 70.03 54 89
87 86 Seamus Power 70.03 49 134
88 97 Justin Lower 70.04 63 74
89 84 Patrick Rodgers 70.05 58 105
90 91 Carlos Ortiz 70.08 35 343
91 93 Sam Stevens 70.09 61 143
92 92 Justin Rose 70.10 45 52
93 96 Matt Kuchar 70.12 52 125
94 99 Michael Kim 70.13 56 154
95 102 Keith Mitchell 70.14 54 97
96 98 Michael Thorbjornsen 70.15 18 179
97 100 Mac Meissner 70.16 51 149
98 95 Adam Svensson 70.17 60 138
99 87 Andrew Novak 70.18 55 130
100 94 Patrick Fishburn 70.19 54 100
101 120 Charley Hoffman 70.19 51 98
102 106 J.J. Spaun 70.19 54 80
103 85 Brendon Todd 70.21 54 119
104 112 Cam Davis 70.22 54 49
105 107 Victor Perez 70.22 54 84
106 108 Lee Hodges 70.22 58 87
107 104 Jhonattan Vegas 70.23 35 62
108 103 Erik Van Rooyen 70.23 60 76
109 105 Jordan Smith 70.25 57 92
110 128 Laurie Canter 70.25 43 85
111 110 Dustin Johnson 70.26 35 531
112 109 Zach Johnson 70.27 39 315
113 113 David Puig 70.28 48 111
114 115 Bud Cauley 70.28 20 271
115 116 C.T. Pan 70.28 38 108
116 111 Chan Kim 70.28 55 157
117 117 Webb Simpson 70.28 32 306
118 118 Lucas Herbert 70.29 44 215
119 101 Ben Silverman 70.30 47 167
120 119 Sebastian Munoz 70.30 35 1377
121 122 Matthieu Pavon 70.31 55 36
122 129 Tom Mckibbin 70.32 57 99
123 127 Jacob Bridgeman 70.32 54 185
124 121 Nicolai Hojgaard 70.34 58 64
125 123 Gary Woodland 70.34 45 183
126 130 Daniel Berger 70.35 29 117
127 126 Chandler Phillips 70.36 53 155
128 125 John Keefer 70.40 12 218
129 114 Neal Shipley 70.41 16 230
130 133 Sebastian Soderberg 70.41 49 131
131 132 Nico Echavarria 70.43 59 43
132 124 Adrian Meronk 70.43 52 145
133 139 Keita Nakajima 70.47 48 122
134 135 Henrik Norlander 70.48 54 191
135 136 Vince Whaley 70.48 45 113
136 138 Rico Hoey 70.48 57 120
137 134 Thriston Lawrence 70.49 65 50
138 146 Carson Young 70.51 59 144
139 143 Kevin Yu 70.53 46 67
140 131 Chesson Hadley 70.53 52 289
141 144 Luke List 70.55 56 133
142 137 Jorge Campillo 70.55 66 110
143 145 Nate Lashley 70.55 55 188
144 148 Ryo Hisatsune 70.55 67 103
145 142 Greyson Sigg 70.55 58 197
146 147 Peter Uihlein 70.58 43 141
147 149 Matthew Wolff 70.59 29 1130
148 151 Takumi Kanaya 70.60 55 146
149 155 Chad Ramey 70.62 57 279
150 165 Alex Smalley 70.62 57 150
151 152 Matti Schmid 70.62 69 112
152 156 Dylan Wu 70.62 57 246
153 140 Joseph Bramlett 70.62 47 291
154 166 Niklas Norgaard Moller 70.63 58 83
155 154 Jake Knapp 70.63 48 106
156 158 Johannes Veerman 70.63 52 127
157 162 Julien Guerrier 70.63 53 118
158 157 Chris Gotterup 70.65 55 205
159 164 Alexander Bjork 70.66 46 198
160 159 Jason Kokrak 70.67 33 738
161 141 Adam Schenk 70.67 61 104
162 150 Thomas Pieters 70.67 40 365
163 161 Anirban Lahiri 70.68 37 741
164 163 Kevin Na 70.68 29 1083
165 153 Alex Fitzpatrick 70.69 58 168
166 160 Nick Hardy 70.70 62 263
167 183 Guido Migliozzi 70.72 53 128
168 179 Ben Kohles 70.72 55 129
169 172 Matthew Jordan 70.73 54 123
170 167 Bernd Wiesberger 70.74 42 211
171 184 Seonghyeon Kim 70.74 65 153
172 182 Ewen Ferguson 70.74 57 136
173 168 Matt McCarty 70.75 57 51
174 171 Romain Langasque 70.76 59 81
175 181 Sam Ryder 70.77 58 195
176 178 Martin Laird 70.77 51 253
177 180 Joe Highsmith 70.78 49 166
178 176 Ben Martin 70.79 43 293
179 177 Zac Blair 70.79 51 171
180 175 Kevin Tway 70.80 54 270
181 189 Matteo Manassero 70.82 56 94
182 185 Jesper Svensson 70.82 56 96
183 174 Charles Howell 70.82 22 -
184 170 Antoine Rozner 70.83 54 148
185 186 Hayden Springer 70.84 39 184
186 173 Justin Suh 70.84 57 258
187 187 Ryan Moore 70.85 52 266
188 169 Wesley Bryan 70.86 38 224
189 201 Rasmus Neergaard-Petersen 70.87 43 91
190 199 Brice Garnett 70.87 46 178
191 188 Harold Varner 70.87 34 814
192 196 Brian Campbell 70.88 51 206
193 207 Frankie Capan 70.88 51 137
194 195 Joost Luiten 70.89 53 222
195 200 Lanto Griffin 70.89 48 305
196 192 Brandon Wu 70.90 56 314
197 194 Adrian Otaegui 70.91 60 175
198 208 Vincent Norrman 70.92 51 217
199 197 Patton Kizzire 70.93 55 114
200 206 Rikuya Hoshino 70.93 53 151
201 190 David Lipsky 70.93 57 152
202 193 Chez Reavie 70.93 53 298
203 210 Quade Cummins 70.93 53 250
204 198 Brendan Steele 70.95 33 2066
205 211 Ryan Gerard 70.96 56 201
206 205 Charl Schwartzel 70.96 40 383
207 204 Scott Vincent 70.97 45 484
208 191 Paul Waring 70.97 52 101
209 213 Joel Dahmen 70.99 56 244
210 221 Calum Hill 71.00 53 241
211 224 Austin Smotherman 71.00 55 282
212 202 Henrik Stenson 71.01 34 779
213 214 Caleb Surratt 71.01 21 295
214 222 Steve Stricker 71.02 32 4557
215 217 Robby Shelton 71.03 55 269
216 216 Matt Jones 71.03 36 634
217 203 Yannik Paul 71.04 58 182
218 218 John Catlin 71.05 57 132
219 209 Sami Valimaki 71.05 54 165
220 227 Connor Syme 71.05 57 194
221 220 Wenyi Ding 71.06 17 639
222 219 Max McGreevy 71.07 62 88
223 223 Kelly Kraft 71.07 43 378
224 234 Seung-Yul Noh 71.07 51 323
225 215 Mito Pereira 71.08 35 647
226 225 Andy Sullivan 71.08 62 196
227 226 Kyoung-Hoon Lee 71.08 59 160
228 229 Kensei Hirata 71.09 54 114
229 228 Richard Mansell 71.09 54 223
230 230 Shugo Imahira 71.10 46 203
231 245 Kevin Chappell 71.12 43 311
232 248 Pierceson Coody 71.12 57 189
233 236 Matt NeSmith 71.12 57 256
234 238 Branden Grace 71.13 39 516
235 237 John Parry 71.13 55 107
236 232 Stewart Cink 71.14 53 343
237 231 Cameron Champ 71.14 51 430
238 246 Ben Campbell 71.15 31 142
239 239 Joe Dean 71.15 25 158
240 235 David Skinns 71.16 50 228
241 242 Garrick Higgo 71.17 56 312
242 244 Parker Coody 71.19 44 353
243 233 Kevin Streelman 71.20 50 229
244 258 Kevin Roy 71.21 55 200
245 247 Steven Fisk 71.21 50 164
246 274 Daniel Hillier 71.22 56 135
247 255 Norman Xiong 71.22 41 380
248 251 Sam Horsfield 71.23 26 1338
249 291 Trey Mullinax 71.23 32 499
250 243 Adrien Saddier 71.23 50 237
251 250 Grayson Murray 71.24 39 -
252 257 Francesco Laporta 71.24 59 242
253 212 Nathan Kimsey 71.25 23 398
254 249 Frederic Lacroix 71.26 52 162
255 241 Davis Riley 71.27 56 126
256 260 Richie Ramsay 71.28 51 283
257 283 Shaun Norris 71.29 59 109
258 263 Nacho Elvira 71.29 58 181
259 252 Brandon Stone 71.29 62 251
260 270 Trace Crowe 71.29 49 227
261 240 Luke Donald 71.30 37 614
262 261 Peter Malnati 71.30 61 140
263 277 Ricky Castillo 71.30 39 257
264 289 Davis Chatfield 71.31 50 381
265 262 Graeme McDowell 71.31 35 1284
266 256 Taiga Semikawa 71.31 58 255
267 265 Roger Sloan 71.31 49 350
268 268 Eugenio Chacarra 71.32 44 333
269 253 Fabrizio Zanotti 71.32 48 297
270 259 Sean Crocker 71.33 50 238
271 269 Tyler Duncan 71.35 54 316
272 280 Isaiah Salinda 71.36 48 260
273 271 Troy Merritt 71.36 56 334
274 273 James Hahn 71.36 37 615
275 267 Scott Jamieson 71.36 51 327
276 275 Martin Kaymer 71.36 29 984
277 276 Andrea Pavan 71.37 60 296
278 286 Alejandro Tosti 71.38 57 180
279 279 Ryosuke Kinoshita 71.38 57 254
280 272 Tom Whitney 71.38 51 409
281 264 Shubhankar Sharma 71.39 53 226
282 281 Miguel Tabuena 71.40 34 273
283 278 Jackson Suber 71.40 47 177
284 288 Dan Bradbury 71.40 57 161
285 282 Yubin Jang 71.40 36 139
286 296 Jeremy Paul 71.40 54 318
287 305 Brandon Crick 71.40 45 347
288 285 Adrien Dumont De Chassart 71.41 42 211
289 290 Taisei Shimizu 71.41 47 263
290 287 Jeff Winther 71.43 51 219
291 311 Zach Bauchou 71.43 40 267
292 254 Marcus Kinhult 71.43 50 249
293 266 Aaron Cockerill 71.43 53 285
294 304 Tom Vaillant 71.43 50 310
295 293 Marcel Siem 71.43 48 187
296 323 Ryan Palmer 71.44 45 431
297 284 Sam Bairstow 71.44 58 193
298 292 Young-Han Song 71.44 53 280
299 309 Francesco Molinari 71.45 43 494
300 317 Jayden Schaper 71.45 55 276
301 297 Gavin Green 71.46 61 309
302 300 Karl Vilips 71.46 14 243
303 301 Angel Hidalgo 71.46 60 174
304 313 Tim Widing 71.46 51 159
305 298 Ugo Coussaud 71.46 56 213
306 329 Russell Knox 71.47 49 572
307 299 Rafael Campos 71.47 58 169
308 307 Travis Smyth 71.48 36 275
309 295 Andrew Johnston 71.49 16 388
310 294 Taylor Dickson 71.50 51 173
311 302 Alistair Docherty 71.50 49 235
312 316 Angel Ayora 71.50 35 190
313 312 Daniel Brown (Oct1994) 71.50 54 156
314 315 Aaron Baddeley 71.51 49 360
315 335 Kris Ventura 71.52 49 325
316 333 Todd Clements 71.52 56 272
317 308 Callum Tarren 71.52 58 492
318 303 William Mouw 71.53 37 172
319 321 Padraig Harrington 71.53 57 358
320 310 Nicholas Lindheim 71.53 27 439
321 314 Ryan Cole 71.54 10 767
322 319 Yuto Katsuragawa 71.54 48 236
323 351 Shad Tuten 71.54 38 469
324 342 Brandt Snedeker 71.55 39 458
325 328 Matthew Southgate 71.55 64 292
326 318 Thomas Rosenmueller 71.55 49 186
327 330 Bubba Watson 71.56 31 1806
328 339 Will Gordon 71.56 47 515
329 334 Steven Alker 71.56 48 4042
330 346 Jason Scrivener 71.57 52 339
331 320 Ian Poulter 71.57 32 1078
332 325 Hayden Buckley 71.57 51 290
333 306 Alejandro Del Rey 71.57 52 308
334 322 Andy Ogletree 71.57 30 549
335 331 Thomas Aiken 71.58 48 404
336 360 David Micheluzzi 71.58 48 192
337 326 Trevor Cone 71.58 53 356
338 343 Maximilian Kieffer 71.58 52 349
339 340 Chieh-Po Lee 71.59 38 221
340 332 Darius Van Driel 71.59 56 259
341 341 Yuta Sugiura 71.60 31 170
342 336 Callum Shinkwin 71.60 43 392
343 327 Wilson Furr 71.60 52 466
344 344 Zecheng Dou 71.61 51 488
345 337 Daniel Summerhays 71.61 44 352
346 368 Pontus Nyholm 71.62 52 410
347 352 Noah Goodwin 71.63 49 363
348 348 Kieran Vincent 71.64 45 354
349 350 Kota Kaneko 71.64 44 346
350 359 Taylor Montgomery 71.65 47 232
351 324 Grant Forrest 71.65 51 210
352 349 Taihei Sato 71.65 50 406
353 357 Doc Redman 71.66 52 391
354 373 Mitchell Meissner 71.66 49 434
355 355 Sadom Kaewkanjana 71.68 45 357
356 347 Kevin Dougherty 71.69 50 569
357 374 Harry Higgs 71.69 53 163
358 377 Jacques Kruyswijk 71.69 52 355
359 354 Kyle Westmoreland 71.70 53 454
360 363 Louis De Jager 71.71 64 433
361 358 David Law 71.71 56 416
362 362 Brandon Robinson Thompson 71.71 53 268
363 356 Phil Mickelson 71.74 35 496
364 375 Casey Jarvis 71.74 71 287
365 365 Richard T. Lee 71.74 54 220
366 364 Pat Perez 71.74 31 1460
367 398 Camilo Villegas 71.74 58 233
368 345 Bill Haas 71.75 28 737
369 418 Rick Lamb 71.77 30 511
370 380 Ben Taylor 71.77 56 544
371 371 Kalle Samooja 71.78 46 683
372 338 Pablo Larrazabal 71.79 46 299
373 366 Frederik Kjettrup 71.79 13 239
374 376 Yuki Inamori 71.79 51 362
375 379 Jinichiro Kozuma 71.79 58 423
376 405 Peter Kuest 71.79 39 288
377 370 Matthias Schwab 71.80 60 524
378 381 Oliver Lindell 71.80 52 319
379 367 William McGirt 71.81 32 745
380 378 Anders Albertson 71.81 14 1613
381 382 Ratchanon Chantananuwat 71.81 21 711
382 369 Matthew Baldwin 71.81 60 322
383 372 Dan McCarthy 71.82 49 571
384 387 Paul Peterson 71.82 59 207
385 388 Ryan McCormick 71.83 54 376
386 384 Daan Huizing 71.83 50 503
387 385 Nicolai Von Dellingshausen 71.83 56 424
388 463 Jason Dufner 71.83 35 1012
389 386 Sampson Zheng 71.83 12 608
390 383 Braden Thornberry 71.84 33 252
391 411 Haotong Li 71.86 46 307
392 392 Junghwan Lee 71.86 43 331
393 394 Ryo Ishikawa 71.87 47 202
394 404 Marcel Schneider 71.87 56 367
395 393 Sangmoon Bae 71.87 27 604
396 395 Eddie Pepperell 71.87 49 396
397 353 Scott Piercy 71.88 50 507
398 400 Kazuma Kobori 71.88 29 366
399 439 John VanDerLaan 71.88 53 472
400 414 Christo Lamprecht 71.89 19 449
401 402 Kazuki Higa 71.89 60 329
402 403 Takashi Ogiso 71.90 49 336
403 410 Jens Dantorp 71.90 58 364
404 428 Matt Atkins 71.90 41 341
405 361 Cristobal Del Solar 71.90 55 234
406 483 Ian Holt 71.90 27 586
407 412 Danny Walker 71.91 42 294
408 419 Roberto Diaz 71.91 58 474
409 396 Tom Lewis 71.91 48 597
410 397 Zander Lombard 71.92 48 247
411 399 Lee Westwood 71.92 31 4042
412 409 Wilco Nienaber 71.92 59 425
413 401 Mikko Korhonen 71.93 20 864
414 421 Alvaro Ortiz 71.93 47 402
415 407 Kevin Velo 71.93 51 300
416 424 Marcus Armitage 71.93 55 324
417 390 Tyson Alexander 71.94 58 482
418 415 Kyungnam Kang 71.95 37 393
419 413 Wil Bateman 71.95 47 507
420 449 Emilio Gonzalez 71.95 44 368
421 406 Andrew Wilson 71.96 45 385
422 433 Trent Phillips 71.96 47 340
423 391 Jimmy Walker 71.96 36 451
424 389 Richy Werenski 71.96 58 461
425 437 Adam Long 71.97 55 599
426 618 Mike Lorenzo-Vera 71.97 35 487
427 455 Ryan Armour 71.97 34 1109
428 621 Bronson Burgoon 71.97 20 783
429 431 Alfredo Garcia-Heredia 71.97 46 274
430 440 Elvis Smylie 71.98 35 199
431 456 Trey Winstead 71.98 25 359
432 408 Ross Fisher 71.98 53 464
433 425 M.J. Maguire 71.99 35 321
434 432 Carl Yuan 72.00 54 240
435 422 Edoardo Molinari 72.00 53 605
436 423 Mason Andersen 72.00 52 332
437 429 Freddy Schott 72.00 58 386
438 427 Jaco Ahlers 72.00 52 375
439 434 Robert Streb 72.01 46 628
440 430 Tatsunori Shogenji 72.01 53 419
441 420 Ashun Wu 72.01 52 570
442 435 Taichi Kho 72.02 37 460
443 448 Bernhard Langer 72.02 43 4557
444 446 Josh Teater 72.04 54 729
445 438 Hanbyeol Kim 72.04 35 471
446 417 Sam Bennett 72.05 37 262
447 426 Scott Stallings 72.05 33 407
448 466 Dylan Frittelli 72.05 62 313
449 442 Jonathan Byrd 72.05 38 699
450 441 Ryan Brehm 72.05 54 825
451 459 Ernie Els 72.06 52 2685
452 447 Mikumu Horikawa 72.06 53 369
453 445 Curtis Luck 72.06 36 301
454 460 Joe Weiler 72.07 47 412
455 451 Maximilian Rottluff 72.08 46 389
456 480 Cole Sherwood 72.09 13 1217
457 443 Jimmy Stanger 72.10 38 304
458 436 Ryggs Johnston 72.10 15 284
459 416 Tano Goya 72.11 49 500
460 476 Daniel Van Tonder 72.11 62 386
461 458 Lukas Nemecz 72.12 55 429
462 539 Hank Lebioda 72.12 49 278
463 477 Ivan Cantero 72.13 61 377
464 454 Sean O'Hair 72.13 48 714
465 469 David Ravetto 72.13 58 176
466 452 Julian Suri 72.13 35 455
467 583 Matthew Riedel 72.13 15 527
468 462 Hamish Brown 72.13 43 231
469 461 Oliver Wilson 72.13 50 522
470 478 John Pak 72.14 36 248
471 457 Patrick Cover 72.14 52 462
472 444 Danny Willett 72.14 35 624
473 474 Kiradech Aphibarnrat 72.15 56 320
474 453 Manuel Elvira 72.15 59 446
475 464 Rafa Cabrera Bello 72.15 58 620
476 746 Augusto Nunez 72.16 39 925
477 491 Austin Hitt 72.16 40 413
478 465 Minkyu Kim 72.16 54 245
479 467 Niklas Lemke 72.17 37 551
480 471 Ian Snyman 72.17 46 523
481 482 Aldrich Potgieter 72.18 38 216
482 468 Phachara Khongwatmai 72.18 43 335
483 472 Marco Penge 72.18 59 420
484 591 Cooper Musselman 72.18 26 1201
485 473 Taichi Nabetani 72.18 46 398
486 470 M.J. Daffue 72.19 50 700
487 484 Yusaku Hosono 72.20 46 504
488 481 James Morrison 72.20 62 479
489 485 Euan Walker 72.20 47 488
490 506 Robin Williams 72.21 62 204
491 486 Adri Arnaus 72.21 53 517
492 502 J.C. Ritchie 72.21 53 602
493 511 Seungtaek Lee 72.22 51 372
494 492 Matthis Besard 72.22 33 529
495 493 Tomoharu Otsuki 72.23 51 488
496 495 Blaine Hale 72.23 28 732
497 475 Chandler Blanchet 72.23 30 611
498 498 Jannik De Bruyn 72.23 46 384
499 496 Benjamin Hebert 72.23 49 415
500 479 Jack Maguire 72.23 37 480
501 497 Jens Fahrbring 72.24 21 470
502 450 Carter Jenkins 72.24 46 317
503 508 Jeong Weon Ko 72.24 62 347
504 603 Barend Botha 72.24 11 277
505 500 William Moll 72.24 13 951
506 505 Stephen Ames 72.25 48 -
507 523 Joel Girrbach 72.25 60 411
508 501 Sanghyun Park 72.25 46 395
509 636 William Cannon 72.25 12 481
510 510 Martin Couvra 72.26 42 351
511 507 Taiki Yoshida 72.26 47 436
512 489 Brendon Jelley 72.26 36 631
513 509 Deon Germishuys 72.26 65 403
514 513 Kaito Onishi 72.26 61 338
515 487 Etienne Papineau 72.26 37 533
516 512 Austen Truslow 72.27 19 867
517 494 Michael Brennan 72.27 11 678
518 518 Naoyuki Kataoka 72.27 50 370
519 517 Tomohiro Ishizaka 72.28 42 624
520 488 Cody Blick 72.28 52 597
521 514 Ryutaro Nagano 72.28 43 374
522 561 Will Chandler 72.28 20 564
523 515 Martin Trainer 72.28 50 542
524 490 Simon Forsstrom 72.28 50 509
525 521 Shunya Takeyasu 72.28 49 554
526 516 Wil Besseling 72.29 45 588
527 575 T.J. Vogel 72.29 47 589
528 499 Chase Seiffert 72.29 41 560
529 520 Conor Purcell 72.29 53 281
530 519 Alexander Levy 72.29 62 417
531 522 Hiroshi Iwata 72.29 50 265
532 503 Jack Davidson 72.29 39 658
533 525 Paul Barjon 72.31 51 512
534 588 Ross Steelman 72.31 35 467
535 527 Gunn Charoenkul 72.31 49 459
536 526 Satoshi Kodaira 72.32 50 606
537 535 Darren Fichardt 72.32 52 435
538 585 Brandon Harkins 72.32 53 576
539 528 Scott Gutschewski 72.32 45 717
540 530 Mikiya Akutsu 72.32 50 438
541 531 Lorenzo Scalise 72.33 56 691
542 532 Chris Baker 72.33 31 752
543 597 Nick Gabrelcik 72.34 16 927
544 533 Kristoffer Broberg 72.34 38 574
545 534 Jamie Rutherford 72.34 56 512
546 537 Suteepat Prateeptienchai 72.34 50 225
547 542 Nicolas Colsaerts 72.34 43 208
548 547 Jerry Kelly 72.35 46 3008
549 580 Fabian Gomez 72.35 51 510
550 541 Sarit Suwannarut 72.36 35 475
551 524 Harrison Endycott 72.36 43 667
552 540 Robin Sciot-Siegrist 72.36 51 595
553 622 Davis Shore 72.36 38 303
554 529 Ryan Hall 72.36 23 693
555 546 James Nicholas 72.38 28 640
556 545 Yosuke Tsukada 72.38 46 662
557 550 Taehoon Ok 72.39 44 472
558 565 Thomas Walsh 72.39 49 441
559 552 Sanghee Lee 72.39 50 534
560 605 David Kocher 72.39 51 573
561 536 Mats Ege 72.39 10 1230
562 551 Clement Sordet 72.39 53 769
563 549 Santiago Tarrio 72.40 62 568
564 538 Marcus Helligkilde 72.40 34 532
565 554 Tapio Pulkkanen 72.40 54 450
566 556 Stefano Mazzoli 72.41 47 425
567 574 Yurav Premlall 72.41 64 463
568 558 Tomoyo Ikemura 72.41 58 521
569 544 Chris Naegel 72.41 41 648
570 589 Seth Reeves 72.41 33 373
571 557 Logan McAllister 72.41 51 543
572 559 Wade Ormsby 72.41 25 496
573 562 Ren Yonezawa 72.42 50 286
574 555 Danny Lee 72.42 37 1733
575 564 Koshiro Maeda 72.42 45 498
576 566 Hongtaek Kim 72.43 45 401
577 548 Patrick Welch 72.43 39 540
578 567 Hyun-Woo Ryu 72.44 49 555
579 573 Kristoffer Reitan 72.44 46 421
580 568 Yusuke Sakamoto 72.44 41 575
581 569 Brad Kennedy 72.44 39 553
582 553 Dalton Ward 72.44 42 390
583 571 Filippo Celli 72.45 44 437
584 504 Jacob Solomon 72.45 51 586
585 543 Ryan Van Velzen 72.46 58 302
586 576 Jeunghun Wang 72.46 44 428
587 560 Morgan Hoffmann 72.46 21 700
588 572 Jeongwoo Ham 72.46 48 400
589 563 Brent Grant 72.46 45 633
590 577 Hurly Long 72.46 53 491
591 578 Joakim Lagergren 72.47 42 261
592 666 Cooper Dossey 72.48 37 567
593 582 Soren Kjeldsen 72.49 51 775
594 584 Yujiro Ohori 72.49 44 680
595 619 Ricardo Gouveia 72.49 56 345
596 587 Kk Limbhasut 72.50 34 747
597 570 Kevin Kisner 72.50 39 832
598 640 Myles Creighton 72.50 41 360
599 579 Hennie Du Plessis 72.51 36 452
600 590 Jack Senior 72.51 50 422
601 594 Rattanon Wannasrichan 72.51 53 432
602 637 Maximilian Steinlechner 72.51 33 414
603 659 Rhein Gibson 72.52 55 632
604 581 Hunter Wolcott 72.52 10 812
605 599 Pierre Pineau 72.53 59 541
606 598 Richard Green 72.53 54 2357
607 600 Daniel Young 72.53 44 577
608 729 Sandy Scott 72.53 39 486
609 632 Jordan Gumberg 72.54 53 397
610 602 Zihao Jin 72.54 20 559
611 601 Mingyu Cho 72.54 52 557
612 592 Jamie Donaldson 72.55 31 712
613 596 Joshua Creel 72.56 44 816
614 593 Brad Hopfinger 72.56 46 726
615 604 Seunghyuk Kim 72.56 33 723
616 586 Pieter Moolman 72.56 62 548
617 685 Spencer Levin 72.57 48 793
618 595 Julien Brun 72.57 36 585
619 607 Bjorn Hellgren 72.58 40 556
620 650 Jeffrey Kang 72.58 36 514
621 608 David Horsey 72.59 39 591
622 675 Matthew Anderson 72.59 28 405
623 609 Lars Van Meijel 72.59 57 654
624 612 Pavit Tangkamolprasert 72.60 55 482
625 613 Sebastian Friedrichsen 72.60 53 704
626 655 Nick Watney 72.60 41 1149
627 611 Junggon Hwang 72.60 48 656
628 614 Jin-Ho Choi 72.61 16 644
629 606 Ryan Blaum 72.61 43 630
630 617 Steve Lewton 72.62 38 427
631 620 Takahiro Hataji 72.62 49 214
632 625 Andreas Halvorsen 72.62 41 442
633 623 Nicolai Kristensen 72.63 49 627
634 610 Cole Hammer 72.63 47 690
635 628 Riki Kawamoto 72.63 49 539
636 631 Felix Mory 72.63 52 558
637 627 Poom Saksansin 72.63 47 535
638 630 Nelson Ledesma 72.64 48 546
639 624 Tommy Gainey 72.64 53 495
640 633 Ryo Katsumata 72.65 45 665
641 651 Michael Johnson 72.65 51 635
642 708 Jim Herman 72.65 29 1451
643 639 Gregorio De Leo 72.66 53 622
644 638 Mikael Lindberg 72.66 52 455
645 641 Benjamin Follett-Smith 72.66 62 552
646 616 Dale Whitnell 72.67 55 563
647 629 Kristian Krogh Johannessen 72.68 38 839
648 644 Kyongjun Moon 72.68 55 742
649 646 Kosuke Suzuki 72.68 46 530
650 661 Miguel Angel Jimenez 72.69 52 2737
651 626 Cody Gribble 72.69 41 768
652 615 K.J. Choi 72.69 56 874
653 634 Chase Johnson 72.70 13 1286
654 635 David Perkins 72.70 10 787
655 668 Alex Cejka 72.70 53 1802
656 653 Santiago De La Fuente 72.71 11 1330
657 654 Gaganjeet Bhullar 72.71 43 371
658 643 Masahiro Kawamura 72.72 42 493
