Tour-Tips.com - golf betting tips and stats for the PGA Tour, European Tour and other Tour events around the world

 
RegisterLoginLogout

Home|PGA|European|Champions|LPGA|WGC|Others

Men's Golf Rankings
Updated: 8th June 2026
Rank Last Week Player AdjScore Events OWGR
1 1 Scottie Scheffler 67.13 40 1
2 2 Jon Rahm 68.16 42 8
3 3 Rory McIlroy 68.27 46 2
4 5 Tommy Fleetwood 68.47 52 7
5 4 Xander Schauffele 68.56 38 12
6 6 Russell Henley 68.60 39 5
7 7 Cameron Young 68.76 45 3
8 9 Patrick Cantlay 68.79 39 34
9 8 Matt Fitzpatrick 68.85 51 4
10 10 Ludvig Aberg 68.89 46 14
11 14 Sam Burns 68.96 46 29
12 15 Si Woo Kim 69.02 60 18
13 12 Collin Morikawa 69.02 40 10
14 11 Hideki Matsuyama 69.05 51 25
15 13 Bryson DeChambeau 69.06 37 30
16 19 Harris English 69.09 49 22
17 20 Maverick Mcnealy 69.10 53 35
18 16 Robert Macintyre 69.16 56 17
19 22 Justin Thomas 69.17 40 16
20 21 Viktor Hovland 69.18 43 33
21 17 Ben Griffin 69.18 64 15
22 18 Jordan Spieth 69.19 41 51
23 23 Jake Knapp 69.23 41 42
24 24 Chris Gotterup 69.24 53 11
25 25 J.J. Spaun 69.25 53 9
26 27 Alex Noren 69.27 39 20
27 28 Keegan Bradley 69.35 44 38
28 30 Shane Lowry 69.37 55 43
29 35 Tyrrell Hatton 69.42 49 21
30 29 Min Woo Lee 69.48 51 36
31 37 Kurt Kitayama 69.48 48 31
32 41 Justin Rose 69.50 43 6
33 33 Sepp Straka 69.50 49 19
34 36 Patrick Reed 69.51 52 26
35 40 Aaron Rai 69.53 49 13
36 39 Harry Hall 69.53 55 66
37 34 Nick Taylor 69.53 53 62
38 32 Akshay Bhatia 69.56 53 28
39 31 Corey Conners 69.57 46 54
40 38 Jason Day 69.59 39 45
41 26 Rickie Fowler 69.59 44 41
42 45 David Puig 69.63 51 56
43 47 Ryan Gerard 69.65 65 23
44 42 Nicolai Hojgaard 69.68 55 32
45 52 Wyndham Clark 69.68 49 37
46 44 Joaquin Niemann 69.69 46 79
47 46 Jacob Bridgeman 69.69 58 27
48 55 J.T. Poston 69.73 51 39
49 43 Daniel Berger 69.75 50 46
50 48 Denny McCarthy 69.75 48 103
51 51 Christiaan Bezuidenhout 69.81 55 96
52 50 Brian Harman 69.83 50 59
53 53 Gary Woodland 69.84 48 44
54 54 Michael Kim 69.89 61 48
55 59 Bud Cauley 69.89 45 -
56 61 Adam Scott 69.91 49 50
57 58 Keith Mitchell 69.94 52 100
58 49 Alex Smalley 69.94 57 40
59 57 Sebastian Munoz 69.94 34 527
60 64 Ryan Fox 69.95 53 60
61 63 Thomas Detry 69.95 57 65
62 69 Branden Grace 69.97 38 228
63 60 Michael Thorbjornsen 69.97 51 -
64 56 Sam Stevens 69.98 62 53
65 62 Thorbjorn Olesen 69.99 58 128
66 73 Eric Cole 69.99 62 63
67 71 Sahith Theegala 70.01 51 83
68 68 Will Zalatoris 70.02 27 379
69 65 Matt McCarty 70.02 62 52
70 66 Taylor Pendrith 70.02 50 94
71 70 Davis Thompson 70.02 51 134
72 67 Andrew Novak 70.02 55 58
73 77 Abraham Ancer 70.03 37 210
74 82 Kristoffer Reitan 70.05 61 24
75 72 Mac Meissner 70.07 52 86
76 74 Marc Leishman 70.08 39 210
77 76 Charles Howell 70.13 26 539
78 75 Rasmus Hojgaard 70.13 54 75
79 79 Andrew Putnam 70.14 55 84
80 80 Rasmus Neergaard-Petersen 70.15 57 82
81 83 Sungjae Im 70.16 55 72
82 81 Doug Ghim 70.16 52 181
83 87 Jayden Schaper 70.17 57 69
84 78 Pierceson Coody 70.21 61 57
85 89 Ricky Castillo 70.21 54 97
86 84 Carlos Ortiz 70.21 38 185
87 88 Austin Eckroat 70.21 52 175
88 90 Brooks Koepka 70.21 40 109
89 86 Tom Mckibbin 70.22 58 135
90 92 Matt Wallace 70.22 61 76
91 104 Oliver Lindell 70.23 61 126
92 93 Max Greyserman 70.24 54 67
93 91 Dean Burmester 70.24 46 171
94 102 Cameron Smith 70.24 45 132
95 106 Angel Ayora 70.26 68 108
96 96 Max McGreevy 70.27 63 98
97 85 Ryo Hisatsune 70.27 64 61
98 98 Daniel Hillier 70.27 55 91
99 95 Lucas Herbert 70.28 41 89
100 101 Victor Perez 70.30 52 209
101 117 Sergio Garcia 70.30 39 164
102 100 John Parry 70.31 65 99
103 116 Dustin Johnson 70.31 41 242
104 97 Patrick Rodgers 70.31 67 81
105 103 Seamus Power 70.31 55 187
106 105 Steven Fisk 70.31 54 118
107 107 Talor Gooch 70.32 33 341
108 94 Thomas Pieters 70.32 40 262
109 111 Tony Finau 70.32 45 111
110 108 Chris Kirk 70.36 46 104
111 109 Max Homa 70.36 48 117
112 99 Hennie Du Plessis 70.36 16 183
113 110 MacKenzie Hughes 70.37 53 133
114 112 Haotong Li 70.37 56 90
115 113 Jordan Smith 70.38 60 71
116 114 Nico Echavarria 70.38 57 49
117 115 Vince Whaley 70.39 57 159
118 118 Rico Hoey 70.40 61 88
119 120 Marco Penge 70.41 54 47
120 125 Scott Vincent 70.42 46 149
121 128 Sami Valimaki 70.42 55 64
122 122 Michael Brennan 70.42 46 -
123 121 Matti Schmid 70.42 62 70
124 134 Matt Kuchar 70.44 41 171
125 139 Alex Fitzpatrick 70.44 59 73
126 129 Byeong Hun An 70.45 47 177
127 124 Tom Kim 70.45 50 152
128 123 Lucas Glover 70.46 48 106
129 126 Taylor Moore 70.47 53 145
130 127 Paul Casey 70.48 32 935
131 142 Eugenio Chacarra 70.49 57 -
132 130 Kevin Yu 70.50 54 127
133 131 Lee Hodges 70.51 50 154
134 133 Stephan Jaeger 70.52 53 95
135 132 Louis Oosthuizen 70.53 39 381
136 136 Beau Hossler 70.54 53 160
137 138 Emiliano Grillo 70.56 52 120
138 149 Bubba Watson 70.57 34 602
139 145 Brandt Snedeker 70.57 49 122
140 141 Kevin Roy 70.58 56 131
141 143 Adrien Dumont De Chassart 70.59 54 166
142 135 Zach Johnson 70.59 34 401
143 119 Jose Luis Ballester 70.59 28 -
144 140 Billy Horschel 70.60 45 146
145 152 Ewen Ferguson 70.62 54 182
146 147 Chad Ramey 70.64 57 168
147 148 Takumi Kanaya 70.65 66 156
148 144 Stewart Cink 70.65 46 1751
149 137 Cameron Tringale 70.66 32 632
150 151 Johnny Keefer 70.66 55 -
151 153 Kris Ventura 70.67 51 298
152 154 Sam Ryder 70.67 52 226
153 146 Mark Hubbard 70.67 61 119
154 150 Charl Schwartzel 70.68 38 554
155 155 Antoine Rozner 70.70 56 193
156 156 David Ford 70.72 23 -
157 157 Austin Smotherman 70.74 55 93
158 158 William Mouw 70.74 50 138
159 159 Webb Simpson 70.75 25 450
160 160 Zach Bauchou 70.75 57 155
161 173 Julien Guerrier 70.75 54 173
162 163 Hayden Springer 70.77 51 274
163 162 Zac Blair 70.77 52 206
164 169 Harold Varner 70.77 33 473
165 175 Marcus Armitage 70.78 56 151
166 165 Daniel Brown (Oct1994) 70.79 53 115
167 167 Patrick Fishburn 70.81 55 205
168 172 Zecheng Dou 70.82 51 189
169 178 Bronson Burgoon 70.83 27 318
170 170 Jorge Campillo 70.83 63 163
171 177 Kota Kaneko 70.83 58 -
172 179 Ugo Coussaud 70.84 54 215
173 176 Francesco Laporta 70.84 57 199
174 174 Jacob Skov Olesen 70.84 49 -
175 171 Tom Hoge 70.85 60 107
176 194 Anirban Lahiri 70.86 37 558
177 180 Jesper Svensson 70.86 57 196
178 181 Phil Mickelson 70.86 25 1530
179 182 Lanto Griffin 70.86 49 214
180 184 Blades Brown 70.86 39 -
181 188 Sudarshan Yellamaraju 70.87 53 110
182 168 Caleb Surratt 70.88 43 -
183 185 Garrick Higgo 70.90 48 92
184 166 Jhonattan Vegas 70.90 48 144
185 186 Chandler Blanchet 70.90 51 111
186 161 Richard Bland 70.91 38 593
187 190 Keita Nakajima 70.93 46 136
188 202 Calum Hill 70.94 56 -
189 193 David Lipsky 70.94 54 102
190 192 Casey Jarvis 70.94 71 78
191 164 Wenyi Ding 70.94 47 -
192 189 Jason Kokrak 70.94 34 584
193 195 Adrien Saddier 70.95 54 113
194 197 Aldrich Potgieter 70.96 53 80
195 191 Joost Luiten 70.96 56 221
196 196 Peter Uihlein 70.97 44 176
197 199 Cooper Dossey 70.98 51 233
198 200 Mikael Lindberg 70.98 56 130
199 187 Martin Couvra 70.99 59 153
200 183 Seonghyeon Kim 70.99 59 150
201 198 Elvis Smylie 71.00 48 114
202 203 Joel Dahmen 71.00 55 203
203 214 Hunter Eichhorn 71.00 22 247
204 201 Laurie Canter 71.01 47 148
205 206 Jackson Suber 71.01 51 167
206 213 Francesco Molinari 71.02 39 281
207 226 Ben Kohles 71.02 56 191
208 209 Hank Lebioda 71.02 48 229
209 207 Matthieu Pavon 71.02 55 279
210 205 Luke Clanton 71.02 38 -
211 211 Matthew Jordan 71.04 53 273
212 208 Dan Bradbury 71.04 56 141
213 210 Tom Vaillant 71.04 55 303
214 217 Matteo Manassero 71.04 52 308
215 212 Adam Svensson 71.05 56 426
216 223 Adam Hadwin 71.06 53 265
217 216 Brendan Steele 71.07 32 659
218 218 Grant Forrest 71.08 51 198
219 219 Erik Van Rooyen 71.08 56 180
220 221 Thriston Lawrence 71.09 62 147
221 228 John Pak 71.09 51 218
222 215 Michael Johnson 71.12 52 260
223 229 Carson Young 71.12 56 179
224 225 Doc Redman 71.13 43 123
225 227 Karl Vilips 71.14 48 -
226 204 Joseph Bramlett 71.16 49 310
227 224 Alejandro Del Rey 71.16 54 234
228 220 Andy Sullivan 71.16 59 121
229 231 Trace Crowe 71.16 42 225
230 235 Nathan Kimsey 71.16 37 213
231 232 Dylan Wu 71.17 49 395
232 230 Chandler Phillips 71.17 53 178
233 240 Bernd Wiesberger 71.17 55 184
234 238 Caleb VanArragon 71.18 40 -
235 222 Ian Holt 71.18 47 143
236 237 John VanDerLaan 71.19 52 293
237 236 David Skinns 71.20 51 283
238 248 Brandon Robinson Thompson 71.20 62 250
239 233 Steven Alker 71.21 47 2199
240 243 Brian Campbell 71.22 53 124
241 244 Brandon Stone 71.22 57 376
242 239 Greyson Sigg 71.22 45 321
243 242 Paul Peterson 71.23 56 240
244 247 Romain Langasque 71.25 55 335
245 249 Henrik Norlander 71.25 55 406
246 251 Jason Scrivener 71.26 57 332
247 258 J.C. Ritchie 71.26 55 137
248 254 Sandy Scott 71.26 46 291
249 262 Niklas Norgaard Moller 71.26 57 -
250 252 Brice Garnett 71.27 45 368
251 266 Kazuma Kobori 71.27 52 204
252 270 Chan Kim 71.27 56 248
253 234 Ian Gilligan 71.27 26 -
254 256 Trey Mullinax 71.28 34 464
255 241 Marcel Schneider 71.28 57 293
256 260 Neal Shipley 71.29 54 -
257 264 A.J. Ewart 71.30 39 192
258 250 Travis Smyth 71.30 40 139
259 272 Ross Steelman 71.30 47 252
260 261 Justin Lower 71.31 53 246
261 253 Mitchell Meissner 71.32 53 278
262 284 Cole Sherwood 71.32 50 -
263 245 Adrian Meronk 71.32 45 780
264 271 Todd Clements 71.32 59 260
265 259 Andrea Pavan 71.33 51 334
266 263 Jacques Kruyswijk 71.33 51 230
267 255 Ryosuke Kinoshita 71.33 54 285
268 277 Seung-Yul Noh 71.33 55 325
269 267 Richard Mansell 71.34 46 237
270 246 Graeme McDowell 71.34 32 938
271 257 Lee Westwood 71.34 30 480
272 265 Emilio Gonzalez 71.35 46 202
273 275 Ben Taylor 71.35 51 363
274 286 Alistair Docherty 71.35 51 194
275 273 Danny Walker 71.35 53 244
276 285 Martin Kaymer 71.36 37 741
277 280 Taiga Semikawa 71.36 49 313
278 268 Dylan Menante 71.36 45 -
279 279 Pontus Nyholm 71.37 53 258
280 278 Davis Chatfield 71.37 50 309
281 274 Young-Han Song 71.37 60 337
282 - Jhared Hack 71.38 10 -
283 276 Adrian Otaegui 71.38 61 243
284 281 Rikuya Hoshino 71.38 53 439
285 282 Eddie Pepperell 71.39 50 375
286 283 Rafa Cabrera Bello 71.40 61 220
287 318 Danny Willett 71.41 44 369
288 289 Davis Shore 71.41 55 347
289 288 Nick Hardy 71.41 53 556
290 301 Ian Poulter 71.42 28 5051
291 292 Kevin Streelman 71.42 34 408
292 291 Isaiah Salinda 71.42 47 292
293 269 Thomas Rosenmueller 71.42 47 -
294 304 Trent Phillips 71.42 56 282
295 287 Frederic Lacroix 71.44 48 255
296 297 Peter Malnati 71.45 50 583
297 293 Darius Van Driel 71.45 58 223
298 294 Ben Silverman 71.45 48 263
299 298 Joe Highsmith 71.46 59 170
300 295 Gregorio De Leo 71.46 53 275
301 302 Noah Goodwin 71.47 50 345
302 303 Taylor Montgomery 71.47 50 219
303 313 Andreas Halvorsen 71.47 45 404
304 322 Nacho Elvira 71.48 58 140
305 305 Jeremy Paul 71.48 56 297
306 316 Ryo Ishikawa 71.48 54 346
307 326 David Ravetto 71.49 59 382
308 306 Ben Schmidt 71.49 60 322
309 299 Kazuki Higa 71.50 66 161
310 310 Richard T. Lee 71.50 54 -
311 344 Joe Dean 71.50 54 -
312 330 Kiradech Aphibarnrat 71.52 60 342
313 325 Sadom Kaewkanjana 71.53 46 324
314 307 Sam Bairstow 71.53 56 378
315 312 Kensei Hirata 71.53 63 264
316 354 Yanhan Zhou 71.53 40 -
317 317 Manuel Elvira 71.53 62 286
318 321 Ian Snyman 71.53 40 299
319 300 Trevor Cone 71.53 51 304
320 314 Yusaku Hosono 71.54 52 300
321 335 Ricardo Gouveia 71.54 61 216
322 339 Cole Hammer 71.54 51 359
323 324 Kevin Kisner 71.54 28 916
324 323 Andrew Johnston 71.55 23 598
325 333 Hayden Buckley 71.55 50 492
326 320 Nick Dunlap 71.55 48 -
327 309 Quade Cummins 71.56 45 383
328 346 Guido Migliozzi 71.56 51 245
329 328 Rick Lamb 71.56 47 412
330 365 Sebastian Soderberg 71.56 42 290
331 336 Alvaro Ortiz 71.56 54 232
332 329 Patton Kizzire 71.57 49 344
333 319 Jeremy Gandon 71.57 47 174
334 315 Davis Lamb 71.57 41 157
335 345 Paul Waring 71.58 44 -
336 334 Martin Laird 71.58 42 445
337 296 Jeff Winther 71.58 49 339
338 331 Roger Sloan 71.58 48 402
339 342 Nicolo Galletti 71.59 46 329
340 358 Richard Sterne 71.59 41 116
341 337 Harry Higgs 71.59 57 356
342 290 Richie Ramsay 71.60 49 451
343 - Pablo Ereno 71.60 21 -
344 332 Seungtaek Lee 71.60 46 -
345 352 Davis Bryant 71.61 42 -
346 355 Ashun Wu 71.61 36 354
347 308 Shugo Imahira 71.62 46 336
348 343 Davis Riley 71.62 55 162
349 347 Kieran Vincent 71.62 46 365
350 327 Ernie Els 71.62 51 2946
351 348 Curtis Luck 71.63 22 641
352 340 Johannes Veerman 71.63 52 269
353 338 Marcus Kinhult 71.64 52 350
354 351 Christo Lamprecht 71.64 51 -
355 371 Luis Masaveu 71.65 37 -
356 349 Ben Martin 71.65 40 459
357 359 Dylan Frittelli 71.65 60 441
358 367 Travis Trace 71.66 32 562
359 353 Austen Truslow 71.66 39 370
360 356 Luke Gutschewski 71.66 16 -
361 341 Shaun Norris 71.67 61 85
362 366 Ben Campbell 71.68 36 730
363 360 Gordon Sargent 71.68 24 -
364 362 Jeffrey Kang 71.69 49 259
365 350 Joakim Lagergren 71.69 54 169
366 363 Sean Crocker 71.69 52 454
367 361 Henrik Stenson 71.70 23 1341
368 373 Yuto Katsuragawa 71.70 53 371
369 384 Fabian Gomez 71.71 48 442
370 364 Luke List 71.71 52 529
371 374 Ren Yonezawa 71.71 55 231
372 369 Adam Schenk 71.71 59 165
373 368 Mason Andersen 71.71 52 446
374 395 Logan McAllister 71.72 49 241
375 370 Andy Ogletree 71.72 27 1205
376 377 Daniel Rodrigues 71.77 25 -
377 375 Oihan Guillamoundeguy 71.77 55 271
378 376 Freddy Schott 71.77 54 207
379 380 Nick Voke 71.78 37 353
380 405 Anthony Kim 71.79 36 -
381 357 Jorge Fernandez Valdes 71.79 37 266
382 397 Tom Whitney 71.79 45 629
383 378 Jazz Janewattananond 71.79 46 405
384 383 Shad Tuten 71.80 42 418
385 390 Matthew Wolff 71.80 27 446
386 381 Cameron Champ 71.80 48 343
387 379 Austin Hitt 71.80 54 384
388 386 Camilo Villegas 71.81 52 461
389 387 Kevin Velo 71.81 48 846
390 311 Jinichiro Kozuma 71.83 43 673
391 388 Ryutaro Nagano 71.84 50 481
392 396 Norman Xiong 71.84 32 436
393 408 Barend Botha 71.84 51 -
394 404 Tomohiro Ishizaka 71.85 49 320
395 432 Cameron Adam 71.86 18 -
396 400 Riki Kawamoto 71.86 54 352
397 401 Nicolai Von Dellingshausen 71.87 56 277
398 399 Charley Hoffman 71.87 36 482
399 402 Will Gordon 71.88 54 424
400 407 Clement Sordet 71.88 53 524
401 427 Poom Saksansin 71.88 45 427
402 393 Tapio Pulkkanen 71.88 51 326
403 412 Miles Russell 71.89 10 -
404 420 David Law 71.89 58 239
405 428 Will Cannon 71.89 44 -
406 409 Matt Jones 71.89 30 917
407 415 Marcelo Rozo 71.90 50 518
408 413 Padraig Harrington 71.90 53 533
409 414 Russell Knox 71.90 45 396
410 382 Nick Gabrelcik 71.90 48 -
411 410 Yuta Sugiura 71.90 53 307
412 406 Taiki Yoshida 71.90 58 421
413 429 Jens Dantorp 71.91 56 437
414 391 Hugo Townsend 71.91 49 340
415 403 Justin Suh 71.92 50 400
416 426 Robby Shelton 71.93 50 392
417 419 James Nicholas 71.93 54 289
418 411 Mikumu Horikawa 71.93 54 296
419 417 Cam Davis 71.93 48 295
420 439 Alexander Levy 71.93 51 476
421 422 Anders Albertson 71.94 28 1299
422 421 Miguel Tabuena 71.94 42 333
423 418 Tatsunori Shogenji 71.94 60 256
424 416 Daniel Van Tonder 71.94 61 227
425 457 Maximilian Steinlechner 71.94 60 224
426 438 Jeunghun Wang 71.95 42 351
427 385 Tyler Duncan 71.95 56 508
428 434 Daniel Young 71.95 58 373
429 425 Aaron Cockerill 71.95 55 528
430 430 Doyeob Mun 71.95 48 208
431 448 Taihei Sato 71.96 55 398
432 431 Alejandro Tosti 71.96 47 377
433 398 John Catlin 71.96 50 498
434 452 Ryo Katsumata 71.97 50 394
435 441 Stefano Mazzoli 71.97 64 440
436 394 Kevin Na 71.99 28 1035
437 462 Carl Yuan 71.99 48 555
438 424 Wesley Bryan 71.99 17 939
439 435 Retief Goosen 71.99 45 -
440 442 Tomoyo Ikemura 71.99 62 312
441 475 Thomas Ponder 72.00 33 -
442 443 Jimmy Stanger 72.00 16 706
443 433 Matt Atkins 72.01 53 507
444 437 Fabrizio Zanotti 72.01 45 479
445 465 Angel Hidalgo 72.02 59 316
446 445 Lucas Bjerregaard 72.02 46 565
447 444 Rafael Campos 72.02 59 521
448 468 Chez Reavie 72.03 39 645
449 423 Stuart MacDonald 72.03 46 435
450 450 Thomas Bjorn 72.03 43 3302
451 474 Hamish Brown 72.04 46 397
452 451 Luke Donald 72.04 22 1124
453 392 Joel Girrbach 72.04 64 306
454 453 James Piot 72.04 29 587
455 479 Cristobal Del Solar 72.05 56 593
456 389 Connor Howe 72.05 24 597
457 459 Jaco Prinsloo 72.05 51 640
458 454 Jonathan Byrd 72.06 28 582
459 464 Anthony Quayle 72.06 47 532
460 456 Kevin Dougherty 72.06 50 433
461 458 Nicolas Colsaerts 72.07 37 578
462 490 Taylor Dickson 72.07 50 267
463 463 M.J. Daffue 72.07 58 222
464 455 Jannik De Bruyn 72.07 49 716
465 466 Ivan Cantero 72.07 59 -
466 528 Kyle Cottam 72.07 16 1073
467 436 Tobias Jonsson 72.07 51 -
468 472 Cameron Percy 72.07 46 -
469 476 Petr Hruby 72.07 47 -
470 523 Riley Lewis 72.08 26 -
471 440 Takashi Ogiso 72.08 52 413
472 446 Jackson Van Paris 72.09 20 -
473 449 Troy Merritt 72.09 51 537
474 470 Wade Ormsby 72.10 31 414
475 488 George McNeill 72.10 21 1466
476 473 Soren Kjeldsen 72.10 47 1332
477 505 Ryan McCormick 72.10 44 637
478 494 Matt NeSmith 72.11 53 553
479 485 Veer Ahlawat 72.11 55 551
480 500 Scott Jamieson 72.13 54 433
481 480 Niklas Lemke 72.14 46 492
482 492 Julian Suri 72.14 45 331
483 493 John Marshall Butler 72.14 39 -
484 519 Hiroshi Iwata 72.15 54 338
485 512 Callum Tarren 72.15 47 648
486 501 Haydn Barron 72.15 41 500
487 482 Yubin Jang 72.15 41 -
488 483 Wil Bateman 72.15 20 1238
489 484 Jin-Ho Choi 72.15 38 -
490 447 Carson Bacha 72.16 24 -
491 513 Michael Hollick 72.16 50 323
492 489 Samuel Anderson 72.16 47 617
493 478 Lukas Nemecz 72.16 49 589
494 503 Chris Francoeur 72.16 34 599
495 469 Pavit Tangkamolprasert 72.17 51 385
496 481 Andrew Wilson 72.17 42 642
497 563 Matthew Southgate 72.17 45 430
498 496 Pieter Moolman 72.17 59 492
499 471 Rocco Repetto Taylor 72.17 39 -
500 491 Sampson Zheng 72.17 40 -
501 499 Caden Fioroni 72.18 16 -
502 498 Kyle Westmoreland 72.18 53 327
503 525 Jordan Gumberg 72.18 66 315
504 - Alex Goff 72.18 10 -
505 537 Sarit Suwannarut 72.19 39 484
506 495 Junghwan Lee 72.19 54 -
507 467 Miguel Angel Jimenez 72.20 53 5051
508 460 Wei-Hsuan Wang 72.20 30 -
509 548 Maxwell Moldovan 72.20 39 -
510 497 Will Enefer 72.21 43 361
511 542 Ross Fisher 72.21 54 650
512 486 Maximilian Kieffer 72.21 50 755
513 514 Renato Paratore 72.21 59 288
514 546 Kristian Krogh Johannessen 72.22 14 1520
515 524 Minhyuk Song 72.22 38 317
516 461 Jack Senior 72.22 61 468
517 509 Zander Lombard 72.22 44 407
518 477 Chieh-Po Lee 72.22 42 654
519 522 Theo Humphrey 72.22 31 465
520 487 Taehoon Ok 72.22 48 236
521 529 Josh Teater 72.23 49 422
522 507 Wilco Nienaber 72.23 60 502
523 575 Charlie Lindh 72.23 42 305
524 527 Phichaksn Maichon 72.23 22 -
525 511 Chris Wood 72.23 31 284
526 502 Sam Horsfield 72.23 35 1273
527 555 Jay Card 72.23 40 197
528 515 Aaron Wise 72.24 18 1676
529 508 Edoardo Molinari 72.24 35 655
530 518 Darren Fichardt 72.25 48 419
531 510 Blaine Hale 72.25 49 -
532 531 Brandon Wu 72.25 53 683
533 520 Myles Creighton 72.25 50 409
534 535 Will Chandler 72.25 50 410
535 574 Taichi Kho 72.25 43 360
536 567 Rayhan Thomas 72.26 44 -
537 516 Ben Carr 72.27 36 466
538 540 Pablo Larrazabal 72.27 49 603
539 536 Jaco Ahlers 72.27 56 590
540 526 James Hahn 72.28 22 1180
541 532 Shubhankar Sharma 72.28 60 841
542 543 Tommy Gainey 72.28 53 1309
543 521 Derek Hitchner 72.28 39 415
544 533 Euan Walker 72.29 55 470
545 539 Zack Fischer 72.29 42 588
546 552 Braden Thornberry 72.29 52 612
547 504 Bjorn Hellgren 72.29 42 516
548 595 Filippo Celli 72.29 54 431
549 588 Micah Shin 72.29 22 -
550 538 Ollie Schniederjans 72.29 26 615
551 541 Pedro Figueiredo 72.29 45 547
552 506 Wilson Furr 72.30 51 568
553 593 Michael La Sasso 72.30 15 -
554 564 Gaganjeet Bhullar 72.31 29 805
555 545 Scott Piercy 72.32 42 767
556 517 Yurav Premlall 72.32 59 251
557 559 Sebastian Garcia 72.32 61 428
558 549 Alex Cejka 72.32 52 3391
559 558 Michael Feagles 72.32 14 1095
560 608 Naoyuki Kataoka 72.33 53 372
561 553 Thammanoon Sriroj 72.33 11 1571
562 585 Kyoung-Hoon Lee 72.33 35 742
563 592 Runchanapong Youprayong 72.33 54 565
564 544 Daniel Summerhays 72.33 26 898
565 580 Justin Hastings 72.33 27 -
566 590 Ryan Blaum 72.34 44 686
567 561 Bernhard Langer 72.34 42 5051
568 570 Kieron Van Wyk 72.35 26 -
569 551 Ryunosuke Furukawa 72.35 50 523
570 550 Connor Syme 72.36 52 328
571 587 Adri Arnaus 72.36 58 758
572 612 Patrick Flavin 72.36 29 380
573 568 Peter Kuest 72.36 48 444
574 597 Taichi Nabetani 72.36 50 719
575 560 David Micheluzzi 72.36 55 544
576 600 Ryan Burnett 72.37 45 644
577 534 Yosuke Asaji 72.37 58 301
578 573 Justin Walters 72.38 46 630
579 556 Albin Bergstrom 72.38 53 672
580 589 Freddie Jacobson 72.38 34 -
581 557 Simon Forsstrom 72.38 42 709
582 609 Danny Lee 72.38 37 2133
583 579 Yoshinori Fujimoto 72.38 35 388
584 617 Marcel Siem 72.39 50 399
585 581 Fred Biondi 72.39 34 1001
586 688 Austin Duncan 72.39 11 1283
587 571 Jeongwoo Ham 72.39 43 403
588 562 Rhein Gibson 72.39 50 900
589 583 Nick Watney 72.39 30 1073
590 582 Austin Bautista 72.40 60 391
591 603 Yongjun Bae 72.40 43 571
592 610 Robin Williams 72.40 67 605
593 591 Danthai Boonma 72.40 44 355
594 599 Rob Oppenheim 72.40 49 662
595 569 Billy Tom Sargent 72.40 29 607
596 640 Julian Perico 72.40 28 -
597 576 Matthew Anderson 72.41 49 534
598 530 Augusto Nunez 72.41 35 624
599 596 Owen Stamper 72.41 20 -
600 598 Alfredo Garcia-Heredia 72.42 52 610
601 602 Albert Boneta 72.42 50 -
602 604 Drew Goodman 72.42 17 -
603 572 David Kocher 72.42 45 705
604 - Steve Stricker 72.42 10 -
605 577 Nate Lashley 72.42 33 496
606 611 Matthew Baldwin 72.43 61 675
607 606 Chase Koepka 72.43 23 747
608 666 Luke Guthrie 72.43 30 778
609 554 Julien Sale 72.44 51 -
610 657 James Morrison 72.44 59 390
611 639 Dan McCarthy 72.44 44 784
612 613 Deon Germishuys 72.45 69 443
613 578 Jackson Buchanan 72.45 28 -
614 638 Aguri Iwasaki 72.45 50 618
615 643 Darren Clarke 72.45 49 3391
616 607 Koshiro Maeda 72.46 50 744
617 566 Benjamin Hebert 72.46 47 646
618 618 Jimmy Walker 72.46 15 1564
619 668 Ricardo Celia 72.46 35 577
620 627 Suguru Shimoke 72.46 46 -
621 619 Bryce Easton 72.46 53 634
622 584 Ryan Moore 72.46 14 1758
623 620 Mikiya Akutsu 72.46 56 458
624 631 Marcus Byrd 72.47 35 783
625 656 Martin Vorster 72.47 49 517
626 681 Mason Williams 72.47 34 -
627 626 Charles Huntzinger 72.48 13 1284
628 624 Austin Greaser 72.48 42 -
629 616 Tripp Kinney 72.48 31 664
630 615 Taisei Shimizu 72.48 48 490
631 601 Justin Leonard 72.49 39 1664
632 625 Yannik Paul 72.49 57 535
633 632 Jack McDonald 72.49 38 -
634 628 Scott Gutschewski 72.50 23 1550
635 605 Joe Weiler 72.50 53 504
636 - Martin Leth Simonsen 72.50 35 -
637 614 Brett White 72.50 39 422
638 633 Matthew Riedel 72.50 51 -
639 623 Kevin Yuan 72.51 46 584
640 621 Patrick Welch 72.51 37 416
641 661 M.J. Maguire 72.51 41 448
642 565 Julien Brun 72.51 23 963
643 636 Patrick Newcomb 72.51 34 581
644 653 Joshua Creel 72.51 42 792
645 665 Yuwa Kosaihira 72.52 54 455
646 645 Adam Wallin 72.52 44 -
647 659 Sebastian Cappelen 72.53 39 503
648 655 Scott Hend 72.53 58 882
649 651 Matthis Besard 72.53 48 761
650 682 Jorge Garcia 72.53 18 -
651 674 Clement Charmasson 72.53 44 -
652 654 Tyler Hogarty 72.53 11 1543
653 586 David Horsey 72.54 48 567
654 704 Ben Crane 72.54 23 2054
655 671 Callum Farr 72.54 43 515
656 658 Jason Dufner 72.54 16 1429
657 650 Chesson Hadley 72.54 36 824
658 629 C.T. Pan 72.54 17 813
